北京體育大學(xué)2023年遼寧體育類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-21 10:49:47北京體育大學(xué)
北京體育大學(xué)2023年遼寧體育類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023年我校在遼寧省體育類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 文化成績 | 體育成績 | 投檔成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
體育(歷史類) | 體育教育 | 歷史 | 不提科目要求 | 479 | 527 | 513 | 92 | 99 | 96 | 158 | 169 | 164 |
體育(歷史類) | 體育教育(民族民間體育實(shí)驗(yàn)班) | 歷史 | 不提科目要求 | 465 | 465 | 465 | 88 | 88 | 88 | 150 | 150 | 150 |
體育(歷史類) | 休 | 閑體育歷史 | 不提科目要求 | 558 | 558 | 558 | 81 | 81 | 81 | 155 | 155 | 155 |
體育(歷史類) | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 歷史 | 不提科目要求 | 414 | 456 | 435 | 87 | 94 | 90 | 148 | 149 | 148 |
體育(物理類) | 體育教育 | 物理 | 不提科目要求 | 422 | 480 | 448 | 93 | 99 | 96 | 155 | 157 | 156 |
體育(物理類) | 體能訓(xùn)練 | 物理 | 不提科目要求 | 473 | 473 | 473 | 93 | 93 | 93 | 156 | 156 | 156 |
體育(物理類) | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 物理 | 不提科目要求 | 485 | 485 | 485 | 89 | 89 | 89 | 153 | 153 | 153 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川外國語大學(xué)2023年四川(文史)普通類本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)