北京體育大學(xué)2023年云南普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-21 10:38:16北京體育大學(xué)
北京體育大學(xué)2023年云南普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023年我校在云南省普通類普通類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 投檔成績 | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
文史 | 新聞學(xué) | 594 | 594 | 594 | ||||||||
文史 | 教育學(xué) | 576 | 576 | 576 | ||||||||
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 581 | 581 | 581 | ||||||||
文史 | 馬克思主義理論 | 592 | 592 | 592 | ||||||||
文史 | 旅游管理 | 573 | 573 | 573 | ||||||||
文史 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 582 | 583 | 582 | ||||||||
文史 | 公共事業(yè)管理 | 576 | 576 | 576 | ||||||||
文史 | 英語 | 573 | 573 | 573 | ||||||||
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 561 | 561 | 561 | ||||||||
理工 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 552 | 566 | 559 | ||||||||
理工 | 康復(fù)物理治療 | 566 | 567 | 566 | ||||||||
理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 560 | 562 | 561 | ||||||||
理工 | 運(yùn)動康復(fù) | 589 | 589 | 589 | ||||||||
理工 | 旅游管理 | 551 | 551 | 551 | ||||||||
理工 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 556 | 561 | 558 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川外國語大學(xué)2023年廣西(文史)普通類本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號