北京體育大學(xué)2023年北京體育類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-21 10:44:17北京體育大學(xué)
北京體育大學(xué)2023年北京體育類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023年我校在北京市體育類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 選考科目要求 | 文化成績 | 體育成績 | 投檔成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
體育類 | 體育教育 | 不提科目要求 | 399 | 529 | 438 | 94 | 99 | 96 | 399 | 529 | 438 | |
體育類 | 體育教育(民族民 | 間體育實(shí)驗(yàn)班)不提科目要求 | 405 | 490 | 446 | 91 | 91 | 91 | 405 | 490 | 446 | |
體育類 | 體育教育(體育養(yǎng)生實(shí)驗(yàn)班) | 不提科目要求 | 408 | 481 | 456 | 91 | 94 | 92 | 408 | 481 | 456 | |
體育類 | 休閑體育 | 不提科目要求 | 402 | 494 | 454 | 92 | 94 | 93 | 402 | 494 | 454 | |
體育類 | 體能訓(xùn)練 | 不提科目要求 | 423 | 485 | 445 | 94 | 96 | 94 | 423 | 485 | 445 | |
體育類 | 冰雪運(yùn)動(dòng) | 不提科目要求 | 400 | 491 | 447 | 91 | 93 | 92 | 400 | 491 | 447 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川外國語大學(xué)2023年重慶(歷史類)中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)