合肥工業(yè)大學(xué)2023年湖南(物理類)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-15 15:18:56合肥工業(yè)大學(xué)
合肥工業(yè)大學(xué)2023年湖南(物理類)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 591 | 592 | 593 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 建筑學(xué) | 602 | 605 | 609 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 603 | 603.5 | 604 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 金融工程 | 603 | 603.5 | 604 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 新能源科學(xué)與工程 | 604 | 605 | 606 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 能源與動力工程 | 605 | 606 | 607 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)(創(chuàng)新實驗班) | 606 | 608.33 | 611 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智慧交通 | 606 | 607.5 | 609 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機(jī)械類(智能制造) | 608 | 609.52 | 613 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 儀器類(智能感知) | 608 | 610.11 | 612 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智能建造 | 608 | 609 | 610 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工業(yè)設(shè)計 | 608 | 608 | 608 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子商務(wù) | 608 | 608 | 608 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息與計算科學(xué) | 608 | 608 | 608 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 609 | 610 | 611 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 609 | 609.75 | 611 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 609 | 610.25 | 611 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 609 | 609.33 | 610 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工業(yè)工程 | 609 | 609 | 609 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機(jī)器人工程 | 610 | 612 | 617 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 610 | 611.75 | 614 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 統(tǒng)計學(xué) | 610 | 610 | 610 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 車輛工程 | 611 | 613.67 | 622 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 611 | 612 | 613 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智能車輛工程 | 611 | 611 | 611 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 自動化 | 612 | 612.7 | 614 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 通信工程 | 613 | 615.25 | 617 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 微電子科學(xué)與工程 | 613 | 614.75 | 616 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 613 | 614.33 | 615 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電氣工程及其自動化 | 614 | 615.33 | 618 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 614 | 615.5 | 617 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子信息工程 | 614 | 615 | 616 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 軟件工程 | 615 | 616.67 | 618 | 477 |
2023 | 湖南 | 物理類 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 618 | 619.67 | 622 | 477 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北師范大學(xué)2023年安徽(理工)一般計劃錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號