合肥工業(yè)大學(xué)2023年河南(理工)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-15 15:13:07合肥工業(yè)大學(xué)
合肥工業(yè)大學(xué)2023年河南(理工)統(tǒng)招一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 食品科學(xué)與工程類 | 601 | 606 | 608 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子商務(wù) | 601 | 604.5 | 608 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 金融工程 | 602 | 607.6 | 617 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 高分子材料與工程 | 602 | 606.6 | 615 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 602 | 603.83 | 613 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 水利水電工程 | 602 | 608.12 | 611 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 602 | 604 | 606 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工業(yè)工程 | 602 | 603.75 | 606 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 金屬材料工程 | 603 | 613.83 | 616 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 603 | 609 | 615 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 土木類 | 603 | 611.53 | 614 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 地理信息科學(xué) | 603 | 606 | 609 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 603 | 607.14 | 609 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 604 | 614.4 | 617 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 604 | 610.6 | 617 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 材料物理 | 604 | 609.25 | 616 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 環(huán)境工程 | 604 | 606.5 | 609 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 建筑學(xué) | 604 | 604.5 | 605 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 風(fēng)景園林 | 604 | 604 | 604 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 地質(zhì)學(xué) | 605 | 610.5 | 616 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 粉體材料科學(xué)與工程 | 605 | 612 | 615 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 605 | 609.71 | 613 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 605 | 605 | 605 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 材料成型及控制工程 | 606 | 610.86 | 614 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智能建造 | 606 | 609.5 | 613 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 608 | 610.5 | 613 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 608 | 610.75 | 612 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工程力學(xué) | 608 | 609 | 610 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 交通工程 | 609 | 610.75 | 613 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 610 | 611.5 | 613 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 水文與水資源工程 | 610 | 610 | 610 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 儀器類(智能感知) | 611 | 613.4 | 617 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 交通運(yùn)輸 | 611 | 611 | 611 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 能源與動(dòng)力工程 | 613 | 615 | 618 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 613 | 613.67 | 614 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機(jī)械類(智能制造) | 614 | 615.67 | 619 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 615 | 616.5 | 618 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 新能源科學(xué)與工程 | 615 | 616 | 617 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 616 | 617.5 | 619 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 車輛工程 | 616 | 616.5 | 617 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機(jī)器人工程 | 617 | 617.6 | 618 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 化學(xué) | 617 | 617 | 617 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 軟件工程 | 618 | 619.4 | 621 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 自動(dòng)化 | 618 | 618.33 | 619 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 618 | 618.5 | 619 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 619 | 622.5 | 626 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子信息工程 | 619 | 621 | 623 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 619 | 620.43 | 623 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 通信工程 | 619 | 619 | 619 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 620 | 621.5 | 623 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 微電子科學(xué)與工程 | 620 | 620.33 | 621 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 622 | 623.17 | 625 | 514 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
東北師范大學(xué)2023年江蘇(歷史類)中外辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)