淮陰師范學(xué)院2022年湖南招生計(jì)劃
2022-12-13 17:29:31淮陰師范學(xué)院
淮陰師范學(xué)院2022年湖南招生計(jì)劃
年份 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 法律政治與公共管理學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 歷史類 | 本科批(普通) | 5 | 5200 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 法律政治與公共管理學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 物理類 | 本科批(普通) | 5 | 5200 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 法律政治與公共管理學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史類 | 本科批(普通) | 5 | 5200 | 非定向 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 法律政治與公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 物理類 | 本科批(普通) | 5 | 5200 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 法律政治與公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 歷史類 | 本科批(普通) | 5 | 5200 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(師范) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 4 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 4 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 美術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué)(師范) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 12 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 物理類 | 本科批(普通) | 10 | 7800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 城市與環(huán)境學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 本科批(普通) | 5 | 5500 | 非定向 | 化學(xué),地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2022 | 文學(xué)院 | 秘書學(xué) | 歷史類 | 本科批(普通) | 5 | 5200 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 物理類 | 本科批(普通) | 3 | 5800 | 非定向 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2022 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理類 | 本科批(普通) | 3 | 5800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(歷史類) | 本科批(普通) | 10 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 城市與環(huán)境學(xué)院 | 工程造價(jià) | 物理類 | 本科批(普通) | 5 | 5200 | 非定向 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年陜西理工(普通專業(yè))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)