淮陰師范學院2022年山東招生計劃
2022-12-13 17:28:05淮陰師范學院
淮陰師范學院2022年山東招生計劃
年份 | 學院 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) | 學費 | 類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 音樂學院 | 音樂學(聲樂)(師范) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 6 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 音樂學院 | 音樂學(器樂)(師范) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 6 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 音樂學院 | 舞蹈學(師范) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 6 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 6 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 美術學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 7 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 美術學院 | 書法學(師范) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 11 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 7 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 生命科學學院 | 生物工程 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 6 | 5800 | 非定向 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
2022 | 計算機科學與技術學院 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 15 | 7800 | 非定向 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 美術學院 | 美術學(師范) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 7 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 歷史文化旅游學院 | 酒店管理 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 6 | 5200 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 15 | 7800 | 非定向 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
2022 | 美術學院 | 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 7 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
2022 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 10 | 6800 | 非定向 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
東北財經大學2022年西藏文史(普通專業(yè))招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號