天津師范大學2022年山西理工(普本一批)招生計劃
2022-07-13 07:52:21天津師范大學
天津師范大學2022年山西理工(普本一批)招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 漢語言文學(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 漢語國際教育(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2022 | 山西 | 新聞學 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2022 | 山西 | 廣告學 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2022 | 山西 | 應用心理學(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2022 | 山西 | 教育技術學(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2022 | 山西 | 學前教育(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 教育學類(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 6 |
2022 | 山西 | 社會工作 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2022 | 山西 | 行政管理 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2022 | 山西 | 法學 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2022 | 山西 | 英語(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 6 |
2022 | 山西 | 日語 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 朝鮮語 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 法語 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2022 | 山西 | 計算機科學與技術(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 網(wǎng)絡工程 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2022 | 山西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2022 | 山西 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2022 | 山西 | 信息與計算科學 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2022 | 山西 | 地理科學(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2022 | 山西 | 環(huán)境科學 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 1 |
2022 | 山西 | 地理信息科學 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 化學(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 6 |
2022 | 山西 | 化學生物學 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2022 | 山西 | 生物科學(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 10 |
2022 | 山西 | 生物技術 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2022 | 山西 | 物理學(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 8 |
2022 | 山西 | 應用物理學 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 電子信息科學與技術 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 通信工程 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2022 | 山西 | 通信工程(實驗班) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2022 | 山西 | 智能科學與技術 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 人工智能(師范) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 工商管理 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2022 | 山西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 物流管理 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 7 |
2022 | 山西 | 檔案學 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
2022 | 山西 | 會計學 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2022 | 山西 | 市場營銷 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2022 | 山西 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 4 |
2022 | 山西 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2022 | 山西 | 經(jīng)濟學 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 3 |
2022 | 山西 | 投資學 | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 6 |
2022 | 山西 | 應用心理學(創(chuàng)新班) | 普本一批 | 理工 | 本一批B | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
天津大學2022年寧夏理工(高校專項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號