天津師范大學(xué)2022年河北物理類(普本本科批)招生計(jì)劃
2022-07-13 07:44:19天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2022年河北物理類(普本本科批)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 漢語言文學(xué)(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 6 |
2022 | 河北 | 新聞學(xué) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 廣告學(xué) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 學(xué)前教育(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 教育學(xué)類(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 6 |
2022 | 河北 | 社會(huì)工作 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 行政管理 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 法學(xué) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 英語(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 俄語 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 日語 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 朝鮮語 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 法語 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 軟件工程 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 35 |
2022 | 河北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 6 |
2022 | 河北 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 地理科學(xué)(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 環(huán)境科學(xué) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 地理信息科學(xué) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 化學(xué)(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 8 |
2022 | 河北 | 化學(xué)生物學(xué) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 生物科學(xué)(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 13 |
2022 | 河北 | 生物技術(shù) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 物理學(xué)(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 10 |
2022 | 河北 | 應(yīng)用物理學(xué) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 通信工程 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 通信工程(實(shí)驗(yàn)班) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 6 |
2022 | 河北 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 人工智能(師范) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 工商管理 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 物流管理 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 檔案學(xué) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 市場營銷 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 3 |
2022 | 河北 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 8 |
2022 | 河北 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 投資學(xué) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 6 |
2022 | 河北 | 應(yīng)用心理學(xué)(創(chuàng)新班) | 普本本科批 | 物理類 | 本科批 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
天津大學(xué)2022年青海理工(高校專項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)