華東交通大學(xué)2021年在廣東招生計劃
2021-10-25 09:14:28華東交通大學(xué)
華東交通大學(xué)2021年在廣東招生計劃
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
電氣與自動化工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 7 |
土木建筑學(xué)院 | 土木工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 7 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 自動化類(含自動化、軌道交通信號與控制) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 6 |
機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 車輛工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 5 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 5 |
機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 5 |
機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 5 |
土木建筑學(xué)院 | 鐵道工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 5 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 4 |
信息工程學(xué)院 | 計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 4 |
信息工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 4 |
機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 14000 | 3 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 法學(xué) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
外國語學(xué)院 | 翻譯 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
土木建筑學(xué)院 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 14000 | 3 |
理學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
電氣與自動化工程學(xué)院 | 建筑電氣與智能化 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 五年 | 7200 | 3 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
交通運輸與物流學(xué)院 | 物流工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
交通運輸與物流學(xué)院 | 物流管理 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 3 |
理學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 2 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 2 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 2 |
土木建筑學(xué)院 | 測繪工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
交通運輸與物流學(xué)院 | 交通運輸 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 6 |
土木建筑學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 3 |
土木建筑學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
交通運輸與物流學(xué)院 | 交通工程 | 本科批次 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 2 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 法學(xué) | 本科批次 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 3 |
外國語學(xué)院 | 翻譯 | 本科批次 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 3 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批次 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 3 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 本科批次 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 3 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科批次 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 3 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科批次 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 3 |
交通運輸與物流學(xué)院 | 物流管理 | 本科批次 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 3 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 本科批次 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 3 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科批次 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社會科學(xué)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 本科批次 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
廈門大學(xué)2021年在重慶分專業(yè)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號