華東交通大學2021年在福建招生計劃
2021-10-25 09:13:18華東交通大學
華東交通大學2021年在福建招生計劃
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
土木建筑學院 | 土木工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 6 |
電氣與自動化工程學院 | 自動化類(含自動化、軌道交通信號與控制) | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 6 |
機電與車輛工程學院 | 車輛工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 5 |
電氣與自動化工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 5 |
機電與車輛工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 4 |
信息工程學院 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 4 |
材料科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 3 |
土木建筑學院 | 工程管理(中外合作辦學) | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 14000 | 3 |
機電與車輛工程學院 | 機械電子工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 3 |
土木建筑學院 | 鐵道工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
理學院 | 信息與計算科學 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 3 |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 2 |
機電與車輛工程學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 2 |
機電與車輛工程學院 | 車輛工程(中外合作辦學) | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 14000 | 2 |
人文社會科學學院 | 法學 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 2 |
外國語學院 | 翻譯 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 2 |
理學院 | 光電信息科學與工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 2 |
電氣與自動化工程學院 | 建筑電氣與智能化 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑學院 | 建筑學 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 五年 | 7200 | 2 |
經(jīng)濟管理學院 | 金融學 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 2 |
經(jīng)濟管理學院 | 人力資源管理 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 2 |
信息工程學院 | 通信工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
交通運輸與物流學院 | 物流工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4660 | 2 |
土木建筑學院 | 測繪工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
交通運輸與物流學院 | 交通運輸 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 3 |
土木建筑學院 | 給排水科學與工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑學院 | 環(huán)境工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 2 |
土木建筑學院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 5220 | 2 |
交通運輸與物流學院 | 交通工程 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:物理 | 四年 | 4940 | 2 |
人文社會科學學院 | 法學 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 2 |
外國語學院 | 翻譯 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 2 |
經(jīng)濟管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社會科學學院 | 漢語言文學 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4380 | 2 |
經(jīng)濟管理學院 | 會計學 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 2 |
經(jīng)濟管理學院 | 金融學 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 2 |
經(jīng)濟管理學院 | 人力資源管理 | 普通類本科批 | 3+1+2模式:歷史 | 四年 | 4660 | 2 |
體育與健康學院 | 體育教育 | 體育類本科批 | 體育(物理組) | 四年 | 5220 | 2 |
軌道交通職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道車輛技術(shù) | 高職(專科)批 | 3+1+2模式:物理 | 三年 | 5000 | 9 |
軌道交通職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道機車運用與維護 | 高職(專科)批 | 3+1+2模式:物理 | 三年 | 5000 | 8 |
軌道交通職業(yè)技術(shù)學院 | 鐵道工程技術(shù) | 高職(?疲┡ | 3+1+2模式:物理 | 三年 | 5000 | 7 |
軌道交通職業(yè)技術(shù)學院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 高職(?疲┡ | 3+1+2模式:物理 | 三年 | 5000 | 6 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
廈門大學2021年在廣西分專業(yè)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號