河北省2021年本科提前批B段-書(shū)法學(xué)校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
2021-07-13 17:12:57河北省教育考試院
河北省2021年本科提前批B段-書(shū)法學(xué)校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)
2021年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì) |
||||||||||||
非定向 | 書(shū)法學(xué)校際聯(lián)考 | |||||||||||
院校 代號(hào) |
院校名稱(chēng) |
專(zhuān)業(yè) 代號(hào) |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
投檔 最低 分 |
投檔最低分同分考生排序項(xiàng) | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成績(jī) |
語(yǔ)數(shù) 成績(jī) |
語(yǔ)數(shù) 最高 成績(jī) |
外語(yǔ) 成績(jī) |
首選 科目 成績(jī) |
再選 科目 最高 成績(jī) |
再選 科目 次高 成績(jī) |
志愿 號(hào) |
|||||
0066 | 保定學(xué)院[公辦] | 90 | 書(shū)法學(xué) | 556.875 | 297 | 94 | 72 | 56 | 33 | 62 | 52 | 3 |
0081 | 北京城市學(xué)院[民辦] | 23 | 書(shū)法學(xué)(書(shū)法教育) | 543.45 | 338 | 94 | 77 | 83 | 36 | 64 | 61 | 23 |
0172 | 滄州師范學(xué)院[公辦] | 68 | 書(shū)法學(xué) | 551.543 | 334 | 135 | 93 | 51 | 52 | 51 | 45 | 15 |
0494 | 貴州師范大學(xué)(貴陽(yáng)市)[公辦] | 28 | 書(shū)法學(xué) | 577.043 | 328 | 106 | 70 | 47 | 42 | 62 | 61 | 3 |
0558 | 邯鄲學(xué)院[公辦] | 76 | 書(shū)法學(xué) | 549.143 | 389 | 138 | 93 | 69 | 40 | 75 | 67 | 9 |
0584 | 河北傳媒學(xué)院[民辦] | 32 | 書(shū)法學(xué) | 545.1 | 354 | 126 | 91 | 56 | 49 | 63 | 60 | 11 |
0585 | 河北大學(xué)(保定市)[公辦] | C3 | 書(shū)法學(xué) | 594.75 | 432 | 116 | 97 | 101 | 55 | 88 | 72 | 3 |
0589 | 河北地質(zhì)大學(xué)[公辦] | 42 | 書(shū)法學(xué) | 572.393 | 407 | 126 | 81 | 92 | 55 | 70 | 64 | 9 |
0633 | 河北民族師范學(xué)院(承德市)[公辦] | 58 | 書(shū)法學(xué) | 556.043 | 335 | 117 | 83 | 67 | 37 | 58 | 56 | 12 |
0647 | 河北師范大學(xué)[公辦] | 93 | 書(shū)法學(xué) | 584.633 | 382 | 145 | 96 | 47 | 61 | 69 | 60 | 4 |
0885 | 淮北師范大學(xué)[公辦] | 51 | 書(shū)法學(xué) | 572.693 | 352 | 113 | 97 | 56 | 37 | 82 | 64 | 6 |
0913 | 吉林建筑大學(xué)(長(zhǎng)春市)[公辦] | 34 | 書(shū)法學(xué) | 566.543 | 426 | 125 | 90 | 101 | 42 | 88 | 70 | 9 |
1090 | 廊坊師范學(xué)院[公辦] | 76 | 書(shū)法學(xué) | 559.425 | 421 | 138 | 102 | 65 | 62 | 86 | 70 | 5 |
1241 | 南寧師范大學(xué)(南寧市)[公辦] | 29 | 書(shū)法學(xué) | 570.818 | 372 | 142 | 96 | 44 | 58 | 68 | 60 | 10 |
1339 | 曲阜師范大學(xué)[公辦] | 37 | 書(shū)法學(xué) | 582.825 | 359 | 126 | 83 | 30 | 53 | 86 | 64 | 3 |
1478 | 陜西師范大學(xué)(西安市)[公辦] | 35 | 書(shū)法學(xué)(師范) | 608.543 | 454 | 152 | 103 | 101 | 50 | 76 | 75 | 2 |
1488 | 商丘師范學(xué)院[公辦] | 57 | 書(shū)法學(xué) | 565.433 | 360 | 134 | 91 | 52 | 44 | 73 | 57 | 8 |
1548 | 上饒師范學(xué)院[公辦] | 20 | 書(shū)法學(xué) | 565.433 | 416 | 169 | 97 | 69 | 54 | 66 | 58 | 9 |
1553 | 紹興文理學(xué)院[公辦] | 12 | 書(shū)法學(xué)(師范) | 579.45 | 346 | 127 | 64 | 36 | 50 | 76 | 57 | 6 |
1776 | 渭南師范學(xué)院[公辦] | 10 | 書(shū)法學(xué) | 561.75 | 350 | 142 | 92 | 60 | 40 | 62 | 46 | 10 |
1796 | 武昌工學(xué)院[民辦] | 34 | 書(shū)法學(xué) | 543.218 | 434 | 157 | 100 | 86 | 48 | 87 | 56 | 18 |
1868 | 西安思源學(xué)院[民辦] | 86 | 書(shū)法學(xué) | 544.958 | 339 | 120 | 78 | 27 | 57 | 69 | 66 | 8 |
1895 | 西華師范大學(xué)(南充市)[公辦] | 24 | 書(shū)法學(xué) | 573.458 | 336 | 113 | 90 | 38 | 41 | 74 | 70 | 5 |
2023 | 宜春學(xué)院[公辦] | 34 | 書(shū)法學(xué) | 555.6 | 368 | 133 | 94 | 37 | 46 | 86 | 66 | 2 |
2190 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(北京市)[公辦] | 27 | 書(shū)法學(xué) | 612.893 | 514 | 186 | 105 | 107 | 65 | 88 | 68 | 1 |
說(shuō)明: 1.投檔成績(jī)一般為綜合成績(jī); 2.當(dāng)遇到多名考生綜合成績(jī)相同時(shí),依次按高考文化總成績(jī)(含政策性加分)、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門(mén)成績(jī)之和、語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩門(mén)中的單科最高成績(jī)、外語(yǔ)單科成績(jī)、首選科目單科成績(jī)、再選科目單科最高成績(jī)、再選科目單科次高成績(jī)由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)