Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 各省高考分數(shù)線 > 河北省2021年本科提前批B段-戲劇與影視學類校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計

河北省2021年本科提前批B段-戲劇與影視學類校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計

2021-07-13 17:12:06河北省教育考試院


高考

河北省2021年本科提前批B段-戲劇與影視學類校際聯(lián)考平行志愿投檔情況統(tǒng)計

 

2021年河北省普通高校招生本科提前批B段
平行志愿投檔情況統(tǒng)計
非定向           戲劇與影視學類校際聯(lián)考
院校
代號
院校名稱 專業(yè)
代號
專業(yè)名稱 投檔
最低
投檔最低分同分考生排序項
文化
成績
語數(shù)
成績
語數(shù)
最高
成績
外語
成績
首選
科目
成績
再選
科目
最高
成績
再選
科目
次高
成績
志愿
0063 寶雞文理學院[公辦] 31 廣播電視編導 480.138 481 166 89 80 66 86 83 27
0065 保定理工學院[民辦] 60 廣播電視編導 423.313 395 163 92 77 35 64 56 52
0081 北京城市學院[民辦] 20 廣播電視編導(影視編創(chuàng)) 459.963 457 153 95 78 61 86 79 27
0081 北京城市學院[民辦] 21 廣播電視編導 455.925 444 182 98 76 37 78 71 12
0081 北京城市學院[民辦] 22 影視攝影與制作 453.3 429 171 95 91 38 72 57 3
0169 渤海大學(錦州市)[公辦] 24 廣播電視編導 501.725 503 178 103 115 56 83 71 2
0172 滄州師范學院[公辦] 67 廣播電視編導 463.75 460 175 94 84 61 76 64 32
0198 長春光華學院[民辦] 36 廣播電視編導 452.763 421 145 102 83 50 71 62 16
0205 長春人文學院(長春市)[民辦] 11 廣播電視編導 456.063 445 172 102 80 48 80 65 6
0244 成都錦城學院(成都市)[民辦] 26 廣播電視編導 473.088 442 159 100 81 58 74 70 17
0406 贛南師范大學(贛州市)[公辦] 49 廣播電視編導 493.088 477 184 94 57 75 86 75 6
0414 廣東財經(jīng)大學(廣州市)[公辦] 12 廣播電視編導 522.2 521 177 99 124 61 84 75 10
0488 貴州民族大學(貴陽市)[公辦] 04 廣播電視編導 496.925 509 179 98 94 66 87 83 12
0551 海南師范大學(海口市)[公辦] 55 廣播電視編導 513.338 522 209 114 121 58 71 63 13
0551 海南師范大學(海口市)[公辦] 56 廣播電視編導(中外合作辦學) 490.525 487 168 100 121 54 76 68 14
0558 邯鄲學院[公辦] 75 戲劇影視導演 460.463 432 135 79 91 57 76 73 30
0583 河北北方學院[公辦] 96 戲劇影視文學 469.05 474 171 108 107 55 76 65 3
0584 河北傳媒學院[民辦] 28 戲劇影視文學 453.463 422 158 100 72 65 66 61 23
0584 河北傳媒學院[民辦] 29 廣播電視編導 450.4 412 149 108 87 51 65 60 29
0584 河北傳媒學院[民辦] 30 戲劇影視導演 449.475 393 132 96 66 47 86 62 6
0584 河北傳媒學院[民辦] 31 影視攝影與制作 448.238 429 154 95 70 52 82 71 14
0585 河北大學(保定市)[公辦] C1 戲劇與影視學類 514.088 507 189 106 114 53 81 70 6
0585 河北大學(保定市)[公辦] C2 戲劇影視文學(中外合作辦學) 489.025 472 182 103 88 64 74 64 12
0589 河北地質(zhì)大學[公辦] 41 廣播電視編導 485.275 457 163 101 69 61 88 76 11
0623 河北科技大學[公辦] 61 戲劇影視導演 493.35 483 172 98 88 68 87 68 14
0623 河北科技大學[公辦] 62 影視攝影與制作 491.363 489 189 102 99 50 84 67 8
0629 河北科技學院[民辦] 82 廣播電視編導 418.925 404 150 81 81 39 73 61 8
0647 河北師范大學[公辦] 92 廣播電視編導 503.025 492 190 104 92 62 85 63 13
0651 河北師范大學匯華學院[獨立學院] 43 廣播電視編導 460.225 463 138 95 106 60 86 73 10
0658 河北外國語學院(石家莊市)[民辦] E3 廣播電視編導 433.1 413 178 92 91 29 59 56 11
0678 河南大學(開封市)[公辦] 49 戲劇影視文學 538.713 547 199 117 108 67 88 85 5
0678 河南大學(開封市)[公辦] 50 廣播電視編導 543.088 542 205 109 105 63 87 82 2
0743 衡水學院[公辦] 87 廣播電視編導 461.063 465 189 101 53 65 88 70 22
0828 湖南師范大學(長沙市)[公辦] B5 戲劇影視文學 560.888 561 211 110 126 65 90 69 2
0828 湖南師范大學(長沙市)[公辦] B6 廣播電視編導 562.113 574 203 112 130 77 88 76 1
0856 華北理工大學輕工學院[獨立學院] 41 戲劇影視導演 435.05 419 169 96 99 20 63 58 11
0891 淮陰師范學院(淮安市)[公辦] 14 廣播電視編導 480.563 480 167 100 106 58 87 62 30
0893 黃岡師范學院[公辦] 11 廣播電視編導 480.1 493 173 102 102 67 79 72 11
0901 吉利學院(成都)[民辦] 09 廣播電視編導 448.3 454 147 92 101 52 79 75 39
0907 吉林動畫學院[民辦] 24 戲劇影視文學 475.025 452 152 98 103 58 76 63 8
0907 吉林動畫學院[民辦] 25 廣播電視編導 458.213 432 134 92 101 65 73 59 41
0921 吉林師范大學博達學院(四平市)[獨立學院] 42 廣播電視編導 451.5 420 141 78 72 54 88 65 42
1012 江西師范大學(南昌市)[公辦] 66 廣播電視編導 513.675 504 174 103 93 68 88 81 8
1066 昆明文理學院[民辦] 13 廣播電視編導 456.663 433 165 107 63 38 88 79 35
1090 廊坊師范學院[公辦] 75 戲劇影視文學 476.35 478 180 97 70 66 85 67 27
1132 聊城大學[公辦] 23 廣播電視編導 494.85 498 187 117 102 60 75 74 18
1184 南昌理工學院[民辦] 61 廣播電視編導 450.775 427 173 110 72 54 70 58 1
1184 南昌理工學院[民辦] 62 影視攝影與制作 447.713 417 137 86 100 39 72 69 56
1405 山東師范大學(濟南市)[公辦] 43 戲劇影視文學 532.6 523 204 114 115 51 77 76 8
1405 山東師范大學(濟南市)[公辦] 44 廣播電視編導 534.175 514 175 106 115 75 88 61 7
1427 山西傳媒學院[公辦] 17 廣播電視編導 491.7 471 175 100 73 68 80 75 4
1427 山西傳媒學院[公辦] 18 戲劇影視導演 489.013 476 155 84 91 61 87 82 19
1637 四川師范大學(成都市)[公辦] 77 戲劇影視文學 535.888 506 173 99 100 56 90 87 5
1637 四川師范大學(成都市)[公辦] 78 廣播電視編導 538.738 539 189 112 118 62 88 82 5
1727 天津商業(yè)大學寶德學院[獨立學院] 15 戲劇影視文學 458.55 459 153 97 99 56 88 63 26
1727 天津商業(yè)大學寶德學院[獨立學院] 16 廣播電視編導 459 450 158 104 85 57 80 60 38
1729 天津師范大學[公辦] 83 戲劇影視文學 539.3 539 201 101 119 57 87 75 3
1729 天津師范大學[公辦] 84 廣播電視編導 544.725 558 196 98 129 61 88 84 2
1798 武昌首義學院[民辦] 26 廣播電視編導 470.538 448 163 104 90 44 82 69 2
1826 武漢設(shè)計工程學院[民辦] 17 戲劇影視文學 453.638 411 167 105 59 51 75 59 39
1826 武漢設(shè)計工程學院[民辦] 18 影視攝影與制作 452.363 414 119 87 98 65 71 61 47
1888 西北師范大學(蘭州市)[公辦] 40 廣播電視編導 502.75 490 162 99 91 74 88 75 15
1913 西南石油大學(成都市)[公辦] 65 廣播電視編導 535.075 541 217 113 122 48 81 73 4
1976 邢臺學院[公辦] 71 戲劇影視文學 464.813 435 146 87 100 52 71 66 32
2004 燕京理工學院(燕郊)[民辦] 77 戲劇影視文學 446.813 435 177 108 102 45 62 49 10
2004 燕京理工學院(燕郊)[民辦] 78 廣播電視編導 419.338 407 130 90 101 63 60 53 29
2004 燕京理工學院(燕郊)[民辦] 79 戲劇影視導演 423.138 406 138 87 98 51 61 58 48
2004 燕京理工學院(燕郊)[民辦] 80 影視技術(shù) 417.975 393 140 99 97 33 64 59 13
2199 中原工學院(鄭州市)[公辦] 24 廣播電視編導 483.138 466 178 94 82 60 74 72 22
                         
說明:
1.投檔成績一般為綜合成績;
2.當遇到多名考生綜合成績相同時,依次按高考文化總成績(含政策性加分)、語文數(shù)學兩門成績之和、語文數(shù)學兩門中的單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績、再選科目單科次高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔,由高校決定同分考生錄取與否。

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等

高考時間線的全部重要節(jié)點

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:高考新聞 河北高考 高考分數(shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞