西南大學(xué)2020年貴州(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-04-26 10:08:15西南大學(xué)
西南大學(xué)2020年貴州(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 貴州 | 定藏就業(yè) | 理工 | 物理學(xué) | 1 | 547 | 547 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 定藏就業(yè) | 理工 | 心理學(xué) | 1 | 539 | 539 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 定藏就業(yè) | 理工 | 英語 | 1 | 545 | 545 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 高校專項計劃 | 理工 | 工商管理類 | 3 | 571 | 569 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 高校專項計劃 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 4 | 573 | 552 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 高校專項計劃 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 4 | 577 | 543 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 高校專項計劃 | 理工 | 植物生產(chǎn)類 | 4 | 543 | 516 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 國家公費師范生 | 理工 | 地理科學(xué) | 5 | 613 | 605 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 國家公費師范生 | 理工 | 化學(xué) | 9 | 608 | 606 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 國家公費師范生 | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 607 | 603 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 國家公費師范生 | 理工 | 生物科學(xué) | 4 | 631 | 609 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 國家公費師范生 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20 | 636 | 610 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 國家公費師范生 | 理工 | 特殊教育 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 國家公費師范生 | 理工 | 物理學(xué) | 10 | 615 | 607 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 國家公費師范生 | 理工 | 心理學(xué) | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 國家公費師范生 | 理工 | 學(xué)前教育 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 國家公費師范生 | 理工 | 英語 | 12 | 633 | 609 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 材料類 | 11 | 589 | 581 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 德語 | 1 | 603 | 603 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 地理科學(xué)類 | 3 | 603 | 591 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 9 | 592 | 582 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 電子信息類 | 16 | 594 | 586 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 動物醫(yī)學(xué)(五年制) | 6 | 590 | 581 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 俄語 | 1 | 583 | 583 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 法學(xué) | 3 | 602 | 591 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 紡織類 | 3 | 586 | 586 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 20 | 588 | 582 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理類 | 17 | 607 | 590 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 公共管理類 | 5 | 591 | 587 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 化學(xué)類 | 15 | 600 | 584 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 10 | 592 | 582 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 機(jī)械類 | 22 | 591 | 580 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 599 | 593 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 教育學(xué)類(晏陽初實驗班) | 4 | 609 | 596 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 7 | 612 | 596 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 2 | 585 | 584 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 生物技術(shù) | 12 | 587 | 582 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 生物科學(xué) | 7 | 596 | 590 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 19 | 586 | 580 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 10 | 611 | 597 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2 | 591 | 590 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 土木類 | 6 | 595 | 582 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 594 | 587 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 588 | 580 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 物理學(xué) | 3 | 601 | 596 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 藥學(xué) | 2 | 590 | 588 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 藥學(xué)(全英文創(chuàng)新實驗班) | 1 | 594 | 594 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 614 | 599 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 英語 | 2 | 610 | 607 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類 | 30 | 585 | 580 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 制藥工程 | 4 | 587 | 583 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 9 | 602 | 588 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 普通本一批 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 2 | 584 | 581 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 8 | 593 | 564 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 539 | 522 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 動物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 539 | 523 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 562 | 538 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 567 | 561 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 536 | 526 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 552 | 524 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué)) | 2 | 532 | 521 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 心理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 568 | 552 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 植物科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 534 | 520 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 自動化(中外合作辦學(xué)) | 2 | 529 | 524 | 校本部 |
2020 | 貴州 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物生產(chǎn)類 | 15 | 584 | 549 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 貴州 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 15 | 587 | 549 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 貴州 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 市場營銷 | 3 | 579 | 572 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 貴州 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 水產(chǎn)類 | 9 | 569 | 551 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 貴州 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 物流管理 | 2 | 571 | 570 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 貴州 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 8 | 579 | 572 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 貴州 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物生產(chǎn)類 | 18 | 520 | 482 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 貴州 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 21 | 576 | 490 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 貴州 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 市場營銷 | 12 | 577 | 504 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 貴州 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 水產(chǎn)類 | 11 | 578 | 488 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 貴州 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 物流管理 | 8 | 542 | 501 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 貴州 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 14 | 560 | 505 | 榮昌校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西華大學(xué)2020年云南二本及預(yù)科(文史)錄取分?jǐn)?shù)線