西南大學(xué)2020年福建(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-04-26 10:01:34西南大學(xué)
西南大學(xué)2020年福建(文史)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 高校專項計劃 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 596 | 592 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 文史 | 地理科學(xué) | 1 | 608 | 608 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 2 | 606 | 605 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 文史 | 歷史學(xué) | 3 | 606 | 605 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 607 | 605 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 文史 | 學(xué)前教育 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2020 | 福建 | 國家公費師范生 | 文史 | 英語 | 3 | 613 | 604 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理類 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 歷史學(xué)類 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 英語 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批 | 文史 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
2020 | 福建 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 文史 | 市場營銷 | 6 | 587 | 581 | 榮昌校區(qū) |
2020 | 福建 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 文史 | 物流管理 | 3 | 583 | 581 | 榮昌校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西華大學(xué)2020年四川?婆ɡ砉ぃ╀浫》?jǐn)?shù)線