重慶大學2020年河南分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-03-25 10:30:28重慶大學
重慶大學2020年河南分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 錄取線 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 544 | 635 | 材料類 | 646 | 647.3 | |
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 544 | 635 | 電子信息類 | 655 | 655.0 | |
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 544 | 635 | 機械類 | 653 | 653.0 | |
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 544 | 635 | 礦業(yè)類 | 635 | 640.2 | |
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 544 | 635 | 能源動力類 | 653 | 653.0 | |
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 544 | 635 | 土木類 | 650 | 650.0 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 材料類 | 654 | 655.2 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 電子信息類 | 657 | 657.6 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 工商管理類 | 654 | 654.0 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 公共管理類 | 654 | 654.0 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 管理科學與工程類 | 655 | 655.0 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 航空航天類 | 657 | 657.0 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 化學類 | 654 | 654.0 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 環(huán)境科學與工程類 | 655 | 655.0 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 機械類 | 655 | 655.3 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 計算機類 | 658 | 659.0 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 經(jīng)濟學類 | 658 | 658.0 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 礦業(yè)類 | 650 | 652.9 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 能源動力類 | 655 | 656.0 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 生物醫(yī)學工程類 | 656 | 656.0 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 數(shù)學類 | 657 | 657.5 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 土木類 | 654 | 655.3 | |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 544 | 650 | 物理學類 | 655 | 655.0 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 材料類 | 654 | 654.7 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 659 | 660.0 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 電氣工程及其自動化 | 662 | 665.5 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 電子信息類 | 657 | 658.5 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 風景園林 | 657 | 657.0 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 工商管理類 | 655 | 655.5 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 公共管理類 | 654 | 654.5 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 管理科學與工程類 | 654 | 655.6 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 航空航天類 | 656 | 657.3 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 化學類 | 654 | 655.2 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 環(huán)境科學與工程類 | 654 | 656.3 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 會計學(ACCA) | 659 | 659.0 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 機器人工程 | 659 | 659.0 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 機械類 | 655 | 656.9 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 計算機類 | 658 | 659.7 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 建筑學 | 657 | 658.0 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 經(jīng)濟學類 | 658 | 658.0 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 能源動力類 | 657 | 657.5 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 人工智能 | 660 | 660.0 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 生物醫(yī)學工程類 | 654 | 655.8 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 663 | 663.0 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 數(shù)學類 | 658 | 659.5 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 土木類 | 654 | 654.6 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 物理學類 | 656 | 657.0 | |
河南 | 普通類(理工) | 理工 | 544 | 654 | 智能醫(yī)學工程 | 658 | 658.0 | |
河南 | 普通類(文史) | 文史 | 556 | 627 | 法學類 | 628 | 628.8 | |
河南 | 普通類(文史) | 文史 | 556 | 627 | 公共管理類 | 628 | 628.0 | |
河南 | 普通類(文史) | 文史 | 556 | 627 | 會計學(ACCA) | 629 | 629.0 | |
河南 | 普通類(文史) | 文史 | 556 | 627 | 經(jīng)濟學類 | 629 | 629.0 | |
河南 | 普通類(文史) | 文史 | 556 | 627 | 人文科學試驗班 | 630 | 630.0 | |
河南 | 普通類(文史) | 文史 | 556 | 627 | 外國語言文學類 | 627 | 627.6 | |
河南 | 普通類(文史) | 文史 | 556 | 627 | 新聞傳播學類 | 628 | 628.4 | |
河南 | 中外合作辦學 | 理工 | 544 | 641 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 645 | 647.7 | |
河南 | 中外合作辦學 | 理工 | 544 | 641 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學) | 641 | 644.0 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
四川師范大學2020年陜西藝術(shù)類分專業(yè)錄取分數(shù)線