重慶大學(xué)2020年廣西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-03-25 10:26:37重慶大學(xué)
重慶大學(xué)2020年廣西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 錄取線 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 624 | 機(jī)械類 | 624 | 624.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 材料類 | 585 | 585.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 電子信息類 | 592 | 592.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 工商管理類 | 602 | 602.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 管理科學(xué)與工程類 | 589 | 589.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 航空航天類 | 587 | 587.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 化學(xué)類 | 591 | 591.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 588 | 588.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 機(jī)械類 | 588 | 588.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 計(jì)算機(jī)類 | 590 | 590.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 礦業(yè)類 | 585 | 585.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 能源動(dòng)力類 | 586 | 586.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 608 | 608.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 數(shù)學(xué)類 | 585 | 585.0 | |
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496 | 585 | 土木類 | 589 | 589.0 | |
廣西 | 民族班 | 理工 | 496 | 614 | 材料類 | 617 | 617.0 | |
廣西 | 民族班 | 理工 | 496 | 614 | 機(jī)械類 | 620 | 620.0 | |
廣西 | 民族班 | 理工 | 496 | 614 | 計(jì)算機(jī)類 | 621 | 621.0 | |
廣西 | 民族班 | 理工 | 496 | 614 | 礦業(yè)類 | 614 | 614.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 材料類 | 602 | 611.4 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 625 | 625.5 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 634 | 637.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 電子信息類 | 622 | 626.6 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 風(fēng)景園林 | 627 | 627.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 工商管理類 | 611 | 615.8 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 公共管理類 | 607 | 608.5 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 管理科學(xué)與工程類 | 610 | 616.2 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 航空航天類 | 610 | 615.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 化學(xué)類 | 606 | 613.6 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 601 | 611.9 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 631 | 631.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 機(jī)器人工程 | 628 | 628.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 機(jī)械類 | 617 | 622.3 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 計(jì)算機(jī)類 | 624 | 627.9 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 建筑學(xué) | 630 | 634.5 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 624 | 624.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 能源動(dòng)力類 | 611 | 616.3 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 人工智能 | 630 | 630.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 607 | 613.8 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 623 | 623.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 數(shù)學(xué)類 | 624 | 626.8 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 土木類 | 608 | 615.7 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 物理學(xué)類 | 622 | 623.5 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 618 | 618.0 | |
廣西 | 普通類(文史) | 文史 | 500 | 590 | 法學(xué)類 | 597 | 598.7 | |
廣西 | 普通類(文史) | 文史 | 500 | 590 | 工商管理類 | 604 | 604.0 | |
廣西 | 普通類(文史) | 文史 | 500 | 590 | 公共管理類 | 590 | 593.0 | |
廣西 | 普通類(文史) | 文史 | 500 | 590 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 591 | 593.5 | |
廣西 | 普通類(文史) | 文史 | 500 | 590 | 外國語言文學(xué)類 | 590 | 591.0 | |
廣西 | 普通類(文史) | 文史 | 500 | 590 | 新聞傳播學(xué)類 | 590 | 593.3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川師范大學(xué)2020年甘肅普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線