寧夏大學(xué)2019年山西各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 19:43:57寧夏大學(xué)
寧夏大學(xué)2019年山西各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 備注1 | 備注2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工類 | 體育教育(教師教育) | 407(文化課投檔) | 406(文化課投檔) | 406(文化課) | 81.7/78.5(校專業(yè)課最高分/最低分) | |||
文理兼招 | 舞蹈表演 | 435(文化課投檔) | 338(文化課投檔) | 文337/理302(文化課) | 84.09/78.72(校專業(yè)課最高分/最低分) | |||
文理兼招 | 音樂學(xué)(教師教育) | 463(文化課投檔) | 313(文化課投檔) | 文337/理302(文化課) | 83.39/77.7(校專業(yè)課最高分/最低分) | |||
文理兼招 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 396(文化課投檔) | 337(文化課投檔) | 文337/理302(文化課) | 184.64/179.36(校專業(yè)課最高分/最低分) | |||
文理兼招 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 411(文化課投檔) | 324(文化課投檔) | 文337/理302(文化課) | 184.49/177.85(校專業(yè)課最高分/最低分) | |||
文理兼招 | 美術(shù)學(xué)(教師教育) | 415(文化課投檔) | 324(文化課投檔) | 文337/理302(文化課) | 182.3/175(校專業(yè)課最高分/最低分) | |||
本科一批 | 理工類 | 制藥工程 | 536 | 533 | 530 | 507 | ||
本科一批 | 理工類 | 生物科學(xué)類 | 534 | 531.8 | 530 | 507 | ||
本科一批 | 文史類 | 社會學(xué) | 560 | 557.6 | 555 | 542 | ||
本科一批 | 理工類 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 531 | 531 | 531 | 507 | ||
本科一批 | 文史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 556 | 555.6 | 555 | 542 | ||
本科一批 | 理工類 | 交通運(yùn)輸 | 532 | 530.6 | 529 | 507 | ||
本科一批 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)類(與印度國家信息技術(shù)學(xué)院合作項(xiàng)目) | 544 | 537.1 | 530 | 507 | ||
本科一批 | 理工類 | 機(jī)械類 | 544 | 540.1 | 536 | 507 | ||
本科一批 | 理工類 | 化學(xué)工程與工藝 | 535 | 533.6 | 532 | 507 | ||
本科一批 | 理工類 | 化學(xué)(分析與檢測) | 536 | 532.6 | 529 | 507 | ||
本科一批 | 理工類 | 電子信息類 | 533 | 532.6 | 532 | 507 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
長安大學(xué)2020年重慶分批次錄取分?jǐn)?shù)線