西南大學(xué)2019年西藏(理工)各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 18:54:26西南大學(xué)
西南大學(xué)2019年西藏(理工)各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 西藏 | 國家公費(fèi)師范生 | 理工 | 生物科學(xué) | 1 | 521 | 521 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 材料類 | 1 | 572 | 572 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 577 | 577 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 生物技術(shù) | 1 | 456 | 456 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 1 | 539 | 539 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 1 | 373 | 373 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 普通本一批 | 理工 | 材料類 | 1 | 593 | 593 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 594 | 594 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 普通本一批 | 理工 | 化學(xué)類 | 1 | 584 | 584 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 普通本一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 1 | 593 | 593 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 普通本一批 | 理工 | 機(jī)械類 | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 普通本一批 | 理工 | 生物技術(shù) | 1 | 586 | 586 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 普通本一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 1 | 384 | 384 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 普通本一批 | 理工 | 藥學(xué) | 1 | 370 | 370 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 普通本一批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類 | 2 | 399 | 371 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 普通本一批 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 1 | 586 | 586 | 校本部 |
2019 | 西藏 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 2 | 335 | 325 | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
長安大學(xué)2020年福建分批次錄取分?jǐn)?shù)線