中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年福建(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-07 11:02:23中央財(cái)經(jīng)大學(xué)
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年福建(理工)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 理工 | 統(tǒng)招 | 財(cái)政學(xué)類 | 644 | 645 | 646 | -- |
2020 | 福建 | 理工 | 統(tǒng)招 | 金融學(xué)類 | 652 | 657 | 662 | -- |
2020 | 福建 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 646 | 648 | 651 | -- |
2020 | 福建 | 理工 | 統(tǒng)招 | 精算學(xué) | 645 | 646 | 648 | -- |
2020 | 福建 | 理工 | 統(tǒng)招 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 648 | 649 | 650 | -- |
2020 | 福建 | 理工 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學(xué)類 | 642 | 643 | 645 | -- |
2020 | 福建 | 理工 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 648 | 649 | 650 | -- |
2020 | 福建 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(商學(xué)院) | 642 | 642 | 643 | -- |
2020 | 福建 | 理工 | 統(tǒng)招 | 管理科學(xué)與工程類 | 641 | 642 | 644 | -- |
2020 | 福建 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電子商務(wù)類 | 641 | 643 | 648 | -- |
2020 | 福建 | 理工 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融) | 650 | 655 | 664 | -- |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總