中央財經大學2020年福建(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-07 11:01:46中央財經大學
中央財經大學2020年福建(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 財政學類 | 624 | 625 | 628 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 金融學類 | 627 | 627 | 627 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(會計學院) | 624 | 624 | 624 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 經濟學類 | 626 | 626 | 626 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 公共管理類 | 620 | 620 | 620 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 法學 | 620 | 621 | 622 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 社會學類 | 619 | 619 | 619 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 新聞傳播學類 | 620 | 621 | 621 | -- |
2020 | 福建 | 文史 | 統(tǒng)招 | 文化產業(yè)管理 | 619 | 619 | 619 | -- |
點擊查看:高考新聞資訊匯總