2019年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-旅游類
2019-06-23 12:21:51內(nèi)蒙古教育考試院
分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) |
617及以上 | 22 |
616及以上 | 23 |
612及以上 | 25 |
611及以上 | 26 |
610及以上 | 28 |
607及以上 | 29 |
606及以上 | 30 |
605及以上 | 32 |
604及以上 | 34 |
603及以上 | 36 |
602及以上 | 38 |
600及以上 | 39 |
598及以上 | 40 |
597及以上 | 41 |
596及以上 | 43 |
595及以上 | 44 |
591及以上 | 46 |
590及以上 | 47 |
587及以上 | 49 |
586及以上 | 50 |
584及以上 | 51 |
581及以上 | 54 |
580及以上 | 55 |
579及以上 | 56 |
578及以上 | 58 |
576及以上 | 59 |
575及以上 | 64 |
573及以上 | 65 |
572及以上 | 66 |
571及以上 | 68 |
570及以上 | 69 |
569及以上 | 70 |
567及以上 | 72 |
566及以上 | 73 |
565及以上 | 74 |
564及以上 | 75 |
563及以上 | 78 |
562及以上 | 81 |
561及以上 | 83 |
560及以上 | 86 |
559及以上 | 89 |
558及以上 | 90 |
556及以上 | 92 |
554及以上 | 94 |
552及以上 | 96 |
551及以上 | 98 |
549及以上 | 99 |
547及以上 | 100 |
546及以上 | 102 |
543及以上 | 105 |
542及以上 | 106 |
541及以上 | 107 |
538及以上 | 108 |
536及以上 | 109 |
535及以上 | 110 |
534及以上 | 112 |
533及以上 | 114 |
532及以上 | 116 |
531及以上 | 118 |
530及以上 | 119 |
529及以上 | 121 |
528及以上 | 124 |
527及以上 | 126 |
526及以上 | 127 |
525及以上 | 128 |
524及以上 | 131 |
523及以上 | 132 |
522及以上 | 133 |
521及以上 | 134 |
519及以上 | 135 |
514及以上 | 136 |
513及以上 | 137 |
512及以上 | 138 |
511及以上 | 141 |
506及以上 | 143 |
505及以上 | 148 |
504及以上 | 149 |
503及以上 | 150 |
502及以上 | 151 |
501及以上 | 153 |
500及以上 | 154 |
499及以上 | 155 |
496及以上 | 156 |
494及以上 | 157 |
493及以上 | 159 |
492及以上 | 161 |
490及以上 | 162 |
489及以上 | 164 |
488及以上 | 165 |
487及以上 | 168 |
486及以上 | 169 |
485及以上 | 170 |
484及以上 | 171 |
482及以上 | 172 |
481及以上 | 173 |
480及以上 | 176 |
478及以上 | 177 |
475及以上 | 178 |
473及以上 | 179 |
472及以上 | 182 |
471及以上 | 183 |
469及以上 | 184 |
468及以上 | 186 |
467及以上 | 187 |
466及以上 | 188 |
465及以上 | 189 |
464及以上 | 190 |
461及以上 | 193 |
460及以上 | 194 |
459及以上 | 196 |
457及以上 | 198 |
454及以上 | 199 |
453及以上 | 200 |
450及以上 | 201 |
447及以上 | 203 |
446及以上 | 206 |
445及以上 | 208 |
443及以上 | 209 |
441及以上 | 210 |
440及以上 | 213 |
436及以上 | 217 |
434及以上 | 218 |
433及以上 | 219 |
432及以上 | 220 |
430及以上 | 221 |
429及以上 | 222 |
428及以上 | 223 |
426及以上 | 225 |
423及以上 | 227 |
420及以上 | 228 |
419及以上 | 230 |
418及以上 | 232 |
417及以上 | 233 |
414及以上 | 235 |
413及以上 | 237 |
411及以上 | 238 |
410及以上 | 240 |
408及以上 | 242 |
406及以上 | 244 |
405及以上 | 246 |
404及以上 | 247 |
403及以上 | 248 |
402及以上 | 250 |
401及以上 | 252 |
399及以上 | 253 |
398及以上 | 254 |
397及以上 | 255 |
396及以上 | 256 |
395及以上 | 259 |
392及以上 | 261 |
391及以上 | 262 |
388及以上 | 264 |
387及以上 | 265 |
385及以上 | 267 |
383及以上 | 268 |
378及以上 | 269 |
376及以上 | 270 |
375及以上 | 271 |
374及以上 | 272 |
372及以上 | 274 |
367及以上 | 275 |
366及以上 | 277 |
364及以上 | 278 |
362及以上 | 279 |
360及以上 | 281 |
357及以上 | 282 |
353及以上 | 283 |
351及以上 | 286 |
349及以上 | 288 |
342及以上 | 289 |
341及以上 | 290 |
339及以上 | 292 |
338及以上 | 293 |
335及以上 | 294 |
329及以上 | 295 |
327及以上 | 296 |
326及以上 | 298 |
324及以上 | 299 |
319及以上 | 301 |
317及以上 | 303 |
312及以上 | 305 |
306及以上 | 307 |
304及以上 | 308 |
297及以上 | 310 |
296及以上 | 313 |
295及以上 | 314 |
294及以上 | 315 |
291及以上 | 316 |
289及以上 | 317 |
288及以上 | 318 |
287及以上 | 319 |
283及以上 | 320 |
282及以上 | 321 |
280及以上 | 323 |
279及以上 | 324 |
273及以上 | 325 |
272及以上 | 326 |
268及以上 | 327 |
265及以上 | 328 |
261及以上 | 329 |
260及以上 | 330 |
254及以上 | 331 |
250及以上 | 333 |
246及以上 | 335 |
245及以上 | 336 |
243及以上 | 338 |
237及以上 | 339 |
235及以上 | 340 |
232及以上 | 341 |
230及以上 | 342 |
229及以上 | 343 |
226及以上 | 346 |
223及以上 | 347 |
222及以上 | 348 |
221及以上 | 349 |
217及以上 | 350 |
216及以上 | 351 |
215及以上 | 353 |
214及以上 | 354 |
212及以上 | 355 |
210及以上 | 357 |
208及以上 | 360 |
207及以上 | 362 |
206及以上 | 363 |
205及以上 | 367 |
204及以上 | 368 |
203及以上 | 369 |
202及以上 | 371 |
201及以上 | 374 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號