2019年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-蒙牧醫(yī)類
2019-06-23 12:20:05內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
2019年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-蒙牧醫(yī)類
分數(shù) | 累計人數(shù) |
394及以上 | 21 |
386及以上 | 22 |
384及以上 | 25 |
382及以上 | 26 |
378及以上 | 27 |
374及以上 | 28 |
371及以上 | 30 |
368及以上 | 31 |
367及以上 | 32 |
361及以上 | 33 |
359及以上 | 34 |
358及以上 | 35 |
356及以上 | 38 |
354及以上 | 39 |
353及以上 | 40 |
352及以上 | 41 |
349及以上 | 42 |
348及以上 | 44 |
346及以上 | 45 |
339及以上 | 47 |
332及以上 | 49 |
331及以上 | 50 |
326及以上 | 51 |
322及以上 | 52 |
320及以上 | 53 |
318及以上 | 54 |
316及以上 | 55 |
314及以上 | 57 |
313及以上 | 58 |
305及以上 | 59 |
296及以上 | 60 |
295及以上 | 62 |
293及以上 | 63 |
292及以上 | 64 |
291及以上 | 65 |
288及以上 | 66 |
286及以上 | 68 |
281及以上 | 69 |
277及以上 | 71 |
276及以上 | 72 |
271及以上 | 73 |
270及以上 | 74 |
268及以上 | 78 |
264及以上 | 79 |
258及以上 | 80 |
254及以上 | 81 |
250及以上 | 82 |
247及以上 | 83 |
239及以上 | 84 |
234及以上 | 85 |
233及以上 | 86 |
226及以上 | 87 |
223及以上 | 88 |
217及以上 | 89 |
212及以上 | 90 |
209及以上 | 91 |
207及以上 | 92 |
204及以上 | 93 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號