廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院2024年甘肅招生計(jì)劃
2025-02-26 20:17:19網(wǎng)絡(luò)資源
省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 科類(lèi) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) |
安徽 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)統(tǒng)考專(zhuān)科批-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 1 |
舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)統(tǒng)考專(zhuān)科批-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 1 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)統(tǒng)考專(zhuān)科批-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 2 | |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)統(tǒng)考專(zhuān)科批-音樂(lè)表演類(lèi)(器樂(lè)) | 3 | |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)統(tǒng)考專(zhuān)科批-音樂(lè)表演類(lèi)(聲樂(lè)) | 6 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)統(tǒng)考專(zhuān)科批-音樂(lè)表演類(lèi)(器樂(lè)) | 2 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)統(tǒng)考專(zhuān)科批-音樂(lè)表演類(lèi)(聲樂(lè)) | 2 | |
戲劇影視表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)統(tǒng)考專(zhuān)科批-表導(dǎo)演類(lèi)(表演) | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)統(tǒng)考專(zhuān)科批-舞蹈類(lèi) | 5 | |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)統(tǒng)考專(zhuān)科批-舞蹈類(lèi) | 10 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)統(tǒng)考專(zhuān)科批-播音與主持類(lèi) | 1 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)統(tǒng)考專(zhuān)科批-美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 2 | |
福建 | 影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 14 |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 8 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 6 | |
舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 8 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 10 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 4 | |
電子商務(wù) | 三年 | 10000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 5 | |
空中乘務(wù) | 三年 | 10000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 8 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 5 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 三年 | 13800 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 18 | |
社會(huì)體育 | 三年 | 12000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 5 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 8 | |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 10 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 12 | |
戲劇影視表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 10 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 三年 | 13800 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 10 | |
社會(huì)體育 | 三年 | 12000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
空中乘務(wù) | 三年 | 10000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 12 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 8 | |
電子商務(wù) | 三年 | 10000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 14 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 10 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 12 | |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 20 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 24 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 24 | |
社會(huì)體育 | 三年 | 12000 | 體育(物理類(lèi)) | 普通類(lèi) | 體育類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 20 | |
音樂(lè)劇表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 12 | |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 22 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 10 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 10 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 4 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 16 | |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 12 | |
音樂(lè)劇表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 12 | |
戲劇影視表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 4 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 12 | |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 8 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
社會(huì)體育 | 三年 | 12000 | 體育(歷史類(lèi)) | 普通類(lèi) | 體育類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 12 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 8 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 8 | |
舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 4 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 4 | |
舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 4 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 6 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 1 | |
甘肅 | 播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 藝體類(lèi)高職(專(zhuān)科)批(I段) | 2 |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 藝體類(lèi)高職(專(zhuān)科)批(I段) | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 藝體類(lèi)高職(專(zhuān)科)批(I段) | 4 | |
廣東 | 音樂(lè)劇表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科_音樂(lè)類(lèi) | 6 |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科_音樂(lè)類(lèi) | 2 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科_音樂(lè)類(lèi) | 4 | |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科_舞蹈類(lèi) | 2 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科_美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科_舞蹈類(lèi) | 2 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科_美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 2 | |
廣西 | 舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職高專(zhuān)提前批藝術(shù)類(lèi) | 2 |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職高專(zhuān)提前批藝術(shù)類(lèi) | 4 | |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職高專(zhuān)提前批藝術(shù)類(lèi) | 2 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職高專(zhuān)提前批藝術(shù)類(lèi) | 4 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職高專(zhuān)提前批藝術(shù)類(lèi) | 4 | |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職高專(zhuān)提前批藝術(shù)類(lèi) | 5 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職高專(zhuān)提前批藝術(shù)類(lèi) | 2 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職高專(zhuān)提前批藝術(shù)類(lèi) | 2 | |
貴州 | 音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)高職專(zhuān)科 | 2 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)高職專(zhuān)科 | 2 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)高職專(zhuān)科 | 2 | |
海南 | 音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)藝術(shù)類(lèi) | 2 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)藝術(shù)類(lèi) | 8 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 高職(專(zhuān)科)藝術(shù)類(lèi) | 5 | |
河北 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 4 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 4 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 3 | |
電子商務(wù) | 三年 | 10000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 3 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 4 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 專(zhuān)科提前批 | 12 | |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 專(zhuān)科提前批 | 4 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 專(zhuān)科提前批 | 7 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 專(zhuān)科提前批 | 3 | |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 專(zhuān)科提前批 | 7 | |
舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 10 | |
舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 2 | |
社會(huì)體育 | 三年 | 12000 | 體育(歷史類(lèi)) | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科提前批 | 5 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 三年 | 13800 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 3 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 4 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 專(zhuān)科提前批 | 2 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 3 | |
河南 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(文) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)專(zhuān)科批 | 20 |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(文) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)專(zhuān)科批 | 2 | |
空中乘務(wù) | 三年 | 10000 | 文史 | 普通類(lèi) | 高職高專(zhuān)普通批 | 5 | |
空中乘務(wù) | 三年 | 10000 | 理工 | 普通類(lèi) | 高職高專(zhuān)普通批 | 2 | |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(理) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)專(zhuān)科批 | 2 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(文) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)專(zhuān)科批 | 7 | |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(理) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)專(zhuān)科批 | 2 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(文) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)專(zhuān)科批 | 1 | |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(文) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)專(zhuān)科批 | 2 | |
黑龍江 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 2 |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批音樂(lè)類(lèi) | 2 | |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批音樂(lè)類(lèi) | 2 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批舞蹈類(lèi) | 4 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批音樂(lè)類(lèi) | 2 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批表(導(dǎo))演類(lèi) | 2 | |
湖北 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)高職高專(zhuān)批 | 10 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)高職高專(zhuān)批 | 2 | |
舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)高職高專(zhuān)批 | 2 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 高職高專(zhuān)普通批 | 2 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)高職高專(zhuān)批 | 2 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)高職高專(zhuān)批 | 2 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)高職高專(zhuān)批 | 1 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)高職高專(zhuān)批 | 2 | |
湖南 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 高職專(zhuān)科批 | 1 |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職專(zhuān)科批 | 1 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 10000 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 高職專(zhuān)科批 | 1 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職專(zhuān)科批 | 2 | |
影視多媒體技術(shù) | 三年 | 13800 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職專(zhuān)科批 | 1 | |
吉林 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 3 |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批音樂(lè)類(lèi) | 2 | |
江蘇 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科_美術(shù) | 2 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科_美術(shù) | 2 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科_聲樂(lè) | 2 | |
江西 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 2 |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 5 | |
舞蹈表演 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 4 | |
戲劇影視表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 5 | |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 三年 | 18000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 5 | |
舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 4 | |
播音與主持 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 4 | |
影視編導(dǎo) | 三年 | 13800 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 2 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 三年 | 13800 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 3 | |
音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 7 | |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 8 | |
社會(huì)體育 | 三年 | 12000 | 體育(不分科目類(lèi)) | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 2 | |
遼寧 | 音樂(lè)表演 | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 5 |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 藝考類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 2 | |
內(nèi)蒙古 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 三年 | 10000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 專(zhuān)科提前 | 3 |
現(xiàn)代流行音樂(lè) | 三年 | 16000 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝考類(lèi) | 專(zhuān)科提前 | 2 | |
寧夏 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 三年 | 13800 | 理工 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 2 |
