中國計量大學2024年重慶招生計劃
2025-01-17 13:45:13網(wǎng)絡資源
招生專業(yè) | 首選科目 | 再選科目 | 河北 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 黑龍江專項 | 江蘇 | 安徽 | 安徽專項 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 貴州 | 甘肅 | 甘肅專項 |
自動化 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
機械設計制造及其自動化 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
機械電子工程 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
測控技術與儀器 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
智能感知工程 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
電子信息工程 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
通信工程 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
計算機科學與技術 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
人工智能 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
光電信息科學與工程 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 |
電子科學與技術 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
微電子科學與工程 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
功能材料 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
材料科學與工程 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
應用化學 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
能源與動力工程 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||
環(huán)境工程 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
安全工程 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||
應用物理學 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
聲學 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
食品質量與安全 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
生物工程 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
藥學 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
工業(yè)設計 | 物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
質量管理工程 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
工業(yè)工程 | 物理 | 不提科目要求 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
標準化工程 | 物理 | 不提科目要求 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||
工商管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 2 | |||||||||||||||||
行政管理 | 歷史 | 不提科目要求 | 2 | |||||||||||||||||
英語 | 歷史 | 不提科目要求 | 1 | |||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
環(huán)境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
合計 | 115 | 30 | 23 | 39 | 15 | 70 | 85 | 15 | 40 | 105 | 45 | 110 | 77 | 136 | 45 | 115 | 50 | 30 | ||
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號