石家莊學院2024年山東招生計劃
2025-01-16 21:37:00網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 類別 | 合計 | 冀 | 晉 | 皖 | 魯 | 豫 | 鄂 | 湘 | 甘 |
思想政治教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
新聞學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 40 | 40 | |||||||
廣告學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 35 | 35 | |||||||
廣播電視編導 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 32 | 32 | |||||||
法學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||
社會工作 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 35 | 35 | |||||||
學前教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 80 | 80 | |||||||
小學教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 100 | 100 | |||||||
特殊教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 45 | 45 | |||||||
應(yīng)用心理學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 35 | 35 | |||||||
英語 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 115 | 115 | |||||||
俄語 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 20 | 20 | |||||||
日語 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 20 | 20 | |||||||
商務(wù)英語 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 80 | 80 | |||||||
漢語言文學 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 135 | 135 | |||||||
歷史學 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 90 | 55 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
地理科學 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 35 | 35 | |||||||
地理信息科學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 25 | 25 | |||||||
市場營銷 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | |||||||
會計學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 40 | 40 | |||||||
物業(yè)管理 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | |||||||
旅游管理 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | |||||||
小學教育(公費師范生-無極) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 10 | 10 | |||||||
小學教育(公費師范生-趙縣) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
小學教育(公費師范生-新樂) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
歷史/文史 合計 | 1332 | 1227 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
思想政治教育 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 10 | 5 | 5 | ||||||
新聞學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
廣告學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
廣播電視編導 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 8 | 8 | |||||||
化學 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 60 | 60 | |||||||
材料科學與工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
化學工程與工藝 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 85 | 85 | |||||||
制藥工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 60 | 60 | |||||||
食品科學與工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 60 | 60 | |||||||
生物工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 80 | 80 | |||||||
藥物制劑 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
藥物分析 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 60 | 60 | |||||||
制藥工程(中外合作辦學) | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
法學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
學前教育 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 10 | 10 | |||||||
小學教育 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 10 | 10 | |||||||
特殊教育 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 10 | 10 | |||||||
應(yīng)用心理學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
英語 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 20 | 20 | |||||||
俄語 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
日語 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
商務(wù)英語 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 120 | 97 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||
信息與計算科學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 80 | 70 | 5 | 5 | |||||
物理學 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 70 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 80 | 80 | |||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
電氣工程及其自動化 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
電子信息工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
通信工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 70 | 70 | |||||||
機器人工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
地理科學 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 15 | 15 | |||||||
地理信息科學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | |||||||
環(huán)境生態(tài)工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 65 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
農(nóng)學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
人工智能 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 120 | 120 | |||||||
計算機科學與技術(shù) | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 100 | 100 | |||||||
軟件工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 120 | 120 | |||||||
信息安全 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 70 | 70 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 50 | 50 | |||||||
數(shù)字經(jīng)濟 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 70 | 70 | |||||||
金融工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 70 | 70 | |||||||
工程造價 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 40 | 40 | |||||||
市場營銷 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
會計學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 40 | 40 | |||||||
物業(yè)管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
旅游管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
工業(yè)設(shè)計 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 50 | 50 | |||||||
小學教育(公費師范生-無極) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 10 | 10 | |||||||
小學教育(公費師范生-趙縣) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
小學教育(公費師范生-新樂) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
物理/理工 合計 | 2573 | 2450 | 25 | 10 | 18 | 20 | 15 | 15 | 20 | |||
計算機科學與技術(shù)(對口) | 不分文理 | 對口本科批 | 普通類 | 50 | 50 | |||||||
對口合計 | 50 | 50 | ||||||||||
音樂學(聲樂-不分唱法) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 師范類 | 40 | 35 | 5 | ||||||
音樂學(器樂-鋼琴) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 師范類 | 10 | 10 | |||||||
音樂學(器樂-古箏) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 師范類 | 6 | 6 | |||||||
音樂學(器樂-二胡) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 師范類 | 4 | 4 | |||||||
音樂學(器樂-琵琶) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 師范類 | 3 | 3 | |||||||
音樂學(器樂-手風琴) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 師范類 | 3 | 3 | |||||||
音樂學(器樂-竹笛) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 師范類 | 1 | 1 | |||||||
音樂學(器樂-揚琴) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 師范類 | 1 | 1 | |||||||
音樂學(器樂-嗩吶) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 師范類 | 1 | 1 | |||||||
音樂學(器樂-笙) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 師范類 | 1 | 1 | |||||||
音樂表演(聲樂-民族唱法) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 3 | 3 | |||||||
音樂表演(聲樂-通俗唱法) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 2 | 2 | |||||||
音樂表演(器樂-小提琴) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 4 | 4 | |||||||
音樂表演(器樂-大提琴) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 1 | 1 | |||||||
音樂表演(器樂-低音提琴或貝司) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 1 | 1 | |||||||
音樂表演(器樂-長笛) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 2 | 2 | |||||||
音樂表演(器樂-小號) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 1 | 1 | |||||||
音樂表演(器樂-圓號) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 1 | 1 | |||||||
音樂表演(器樂-單簧管) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 1 | 1 | |||||||
音樂表演(器樂-雙簧管) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 1 | 1 | |||||||
音樂表演(器樂-中西打擊樂): | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 3 | 3 | |||||||
含爵士鼓(架子鼓)、排鼓 | ||||||||||||
舞蹈學 | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 70 | 70 | |||||||
動畫 | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
美術(shù)學 | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 師范類 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
音樂學(中外合作辦學) | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 普通類 | 100 | 100 | |||||||
藝術(shù)合計 | 440 | 395 | 5 | 20 | 15 | 5 | ||||||
體育教育 | 體育(文) | 本科提前批B段 | 師范類 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||
社會體育指導與管理 | 體育(文) | 本科提前批B段 | 普通類 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
體育教育 | 體育(理) | 本科提前批B段 | 師范類 | 40 | 40 | |||||||
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 本科提前批B段 | 普通類 | 35 | 35 | |||||||
體育合計 | 175 | 155 | 10 | 10 | ||||||||
本科合計 | 4570 | 4277 | 50 | 30 | 53 | 45 | 30 | 45 | 40 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號