山東理工大學2024年貴州(物理類)普通類分專業(yè)錄取分數線
2025-01-09 19:51:53山東理工大學
山東理工大學2024年貴州(物理類)普通類分專業(yè)錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 法學(經濟法學) | 532 | 535 | 538 | 380 | 33392 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 軟件工程 | 529 | 530.5 | 532 | 380 | 34916 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 522 | 525 | 528 | 380 | 38634 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 大數據管理與應用 | 520 | 521 | 522 | 380 | 39717 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 515 | 516 | 517 | 380 | 42573 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 人工智能 | 513 | 516.75 | 527 | 380 | 43757 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 統(tǒng)計學 | 512 | 515 | 518 | 380 | 44329 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 微電子科學與工程 | 510 | 512.5 | 516 | 380 | 45589 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 509 | 526.5 | 544 | 380 | 46222 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 新能源汽車工程 | 508 | 516 | 520 | 380 | 46866 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 507 | 509.67 | 515 | 380 | 47506 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 金融學 | 505 | 506.5 | 508 | 380 | 48804 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 測控技術與儀器(新工科創(chuàng)新實驗班) | 505 | 507.5 | 510 | 380 | 48804 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 信息與計算科學 | 504 | 511 | 527 | 380 | 49419 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 應用化學 | 501 | 502.5 | 504 | 380 | 51326 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 501 | 503 | 505 | 380 | 51326 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 501 | 506 | 510 | 380 | 51326 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 工業(yè)工程 | 499 | 504.83 | 518 | 380 | 52684 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 能源化學工程 | 498 | 504 | 510 | 380 | 53366 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 制藥工程 | 495 | 495.67 | 497 | 380 | 55341 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 494 | 496 | 498 | 380 | 56050 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 材料科學與工程 | 493 | 494 | 496 | 380 | 56743 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 492 | 500 | 508 | 380 | 57412 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 食品科學與工程 | 490 | 491.5 | 494 | 380 | 58798 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 材料成型及控制工程 | 489 | 495.5 | 509 | 380 | 59466 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 工商管理 | 488 | 488.75 | 489 | 380 | 60191 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 采礦工程 | 488 | 489.4 | 491 | 380 | 60191 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 國際經濟與貿易(國際投融資方向) | 487 | 487 | 487 | 380 | 60935 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 測繪工程 | 487 | 488.25 | 491 | 380 | 60935 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 地理空間信息工程 | 487 | 492 | 495 | 380 | 60935 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 486 | 489.8 | 492 | 380 | 61619 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 資源勘查工程 | 485 | 486 | 487 | 380 | 62353 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 土木工程(建筑工程方向) | 484 | 492.5 | 501 | 380 | 63070 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 礦物加工工程 | 481 | 488.5 | 496 | 380 | 65317 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 土木工程(交通基礎設施工程方向) | 476 | 481.75 | 491 | 380 | 69195 |
2024 | 貴州 | 物理類 | 普通類 | 紡織工程 | 467 | 477.33 | 488 | 380 | 76426 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃