2024年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分數(shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-旅游類
2024-06-25 06:56:08內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
注:分數(shù)含照顧分 | |
分數(shù) | 累計人數(shù) |
597 | 12 |
595 | 13 |
587 | 14 |
582 | 15 |
580 | 16 |
578 | 17 |
576 | 20 |
575 | 21 |
574 | 22 |
571 | 23 |
569 | 24 |
568 | 26 |
567 | 28 |
563 | 29 |
562 | 30 |
561 | 31 |
557 | 33 |
556 | 34 |
555 | 36 |
554 | 37 |
553 | 39 |
550 | 40 |
549 | 41 |
547 | 43 |
546 | 44 |
545 | 45 |
544 | 46 |
543 | 48 |
542 | 49 |
541 | 51 |
538 | 52 |
536 | 54 |
535 | 56 |
534 | 58 |
533 | 59 |
530 | 60 |
529 | 61 |
527 | 64 |
526 | 65 |
525 | 67 |
524 | 68 |
522 | 70 |
521 | 71 |
520 | 72 |
519 | 74 |
518 | 75 |
517 | 76 |
515 | 77 |
513 | 78 |
512 | 79 |
511 | 80 |
510 | 82 |
508 | 83 |
507 | 84 |
505 | 86 |
504 | 89 |
503 | 90 |
502 | 93 |
500 | 94 |
499 | 95 |
497 | 96 |
494 | 99 |
493 | 101 |
492 | 103 |
491 | 104 |
490 | 105 |
489 | 106 |
486 | 107 |
485 | 109 |
484 | 113 |
483 | 114 |
481 | 115 |
479 | 117 |
478 | 119 |
477 | 122 |
476 | 123 |
475 | 125 |
474 | 127 |
472 | 128 |
471 | 129 |
469 | 133 |
467 | 134 |
464 | 135 |
462 | 136 |
461 | 137 |
459 | 140 |
458 | 142 |
456 | 143 |
454 | 144 |
453 | 145 |
449 | 146 |
448 | 147 |
447 | 150 |
444 | 151 |
443 | 152 |
442 | 154 |
440 | 156 |
439 | 160 |
437 | 161 |
436 | 163 |
435 | 164 |
434 | 165 |
433 | 166 |
432 | 168 |
431 | 169 |
430 | 171 |
429 | 174 |
426 | 175 |
424 | 178 |
423 | 179 |
422 | 180 |
420 | 182 |
419 | 184 |
418 | 185 |
417 | 188 |
416 | 192 |
415 | 193 |
414 | 194 |
410 | 195 |
406 | 196 |
404 | 197 |
399 | 198 |
398 | 200 |
397 | 201 |
390 | 204 |
388 | 205 |
385 | 206 |
382 | 207 |
381 | 209 |
379 | 210 |
378 | 211 |
377 | 213 |
375 | 214 |
374 | 216 |
365 | 217 |
364 | 218 |
363 | 219 |
362 | 221 |
360 | 222 |
355 | 223 |
351 | 226 |
347 | 227 |
345 | 228 |
342 | 229 |
340 | 230 |
336 | 231 |
332 | 232 |
324 | 234 |
319 | 235 |
316 | 236 |
313 | 237 |
312 | 238 |
308 | 239 |
306 | 240 |
298 | 241 |
296 | 242 |
295 | 243 |
293 | 244 |
292 | 245 |
288 | 248 |
284 | 249 |
282 | 250 |
276 | 251 |
275 | 252 |
271 | 253 |
269 | 254 |
267 | 255 |
266 | 256 |
264 | 257 |
262 | 259 |
261 | 260 |
260 | 262 |
259 | 266 |
257 | 268 |
255 | 269 |
254 | 270 |
251 | 271 |
249 | 272 |
248 | 274 |
245 | 276 |
244 | 277 |
242 | 279 |
241 | 281 |
240 | 284 |
239 | 286 |
237 | 287 |
235 | 288 |
234 | 289 |
232 | 290 |
231 | 292 |
228 | 293 |
227 | 294 |
226 | 295 |
225 | 296 |
224 | 299 |
223 | 300 |
222 | 302 |
219 | 303 |
217 | 305 |
216 | 308 |
215 | 309 |
214 | 311 |
213 | 312 |
212 | 313 |
209 | 315 |
207 | 318 |
205 | 320 |
203 | 321 |
200 | 322 |
掃碼加小楊老師
免費領(lǐng)取 2大福利
1免費打包領(lǐng)取2024年最新高考真題
2免費領(lǐng)取各城市2024年最新招生計劃