湖南師范大學(xué)2023年在海南(綜合改革)本科普通批招生計(jì)劃
2023-10-27 15:52:29湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2023年在海南(綜合改革)本科普通批招生計(jì)劃
序號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) |
2 | 法學(xué) | 3 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) |
3 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(含世承書(shū)院中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)基地班) | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 不提科目要求 |
4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) |
5 | 旅游管理類(包含旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 8 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 不提科目要求 |
6 | 人工智能 | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) |
7 | 軟件工程 | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) |
8 | 社會(huì)學(xué) | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 不提科目要求 |
9 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(含世承書(shū)院天問(wèn)班) | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) |
10 | 特殊教育 | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 不提科目要求 |
11 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(包含英語(yǔ)、俄語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、翻譯、葡萄牙語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ);含世承書(shū)院鍾書(shū)班) | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 不提科目要求 |
12 | 物理學(xué)類(包含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué);含世承書(shū)院周光召班) | 4 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) |
13 | 新聞傳播學(xué)類(包含新聞學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 不提科目要求 |
14 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2023 | 海南 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
湖南大學(xué)2023年在浙江招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)