山東大學(xué)2023年北京(綜合改革)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-25 11:59:56山東大學(xué)
山東大學(xué)2023年北京(綜合改革)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 633 | 631 | 632 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 642 | 632 | 637 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 政治學(xué)類 | 634 | 632 | 633 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 632 | 632 | 632 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 643 | 633 | 637 | 4 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 636 | 635 | 635.5 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 637 | 636 | 636.5 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué)類 | 641 | 639 | 640 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 機(jī)械類 | 640 | 640 | 640 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)方向) | 644 | 642 | 643.25 | 4 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 自動(dòng)化類 | 643 | 642 | 642.5 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 643 | 642 | 642.5 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 642 | 642 | 642 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 644 | 643 | 643.5 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 643 | 643 | 643 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 648 | 644 | 646 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與智能方向) | 645 | 644 | 644.5 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 650 | 646 | 648 | 2 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 658 | 649 | 653.5 | 2 | 527 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
北京林業(yè)大學(xué)2023年安徽(文史)國(guó)家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)