中國(guó)民航大學(xué)2023年陜西(理工)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-10-24 15:22:58中國(guó)民航大學(xué)
中國(guó)民航大學(xué)2023年陜西(理工)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 陜西 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 工科試驗(yàn)班(航空航天) | 517 | 524.17 | 535 | 443 | 25099 |
2023 | 陜西 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 工科試驗(yàn)班(智能與計(jì)算機(jī)) | 517 | 521.5 | 530 | 443 | 25099 |
2023 | 陜西 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 工科試驗(yàn)班(智慧空中交通管制) | 522 | 530.33 | 544 | 443 | 23376 |
2023 | 陜西 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 工科試驗(yàn)班(電子信息與電氣自動(dòng)化) | 527 | 532.2 | 544 | 443 | 21773 |
2023 | 陜西 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 交通工程 | 530 | 530 | 530 | 443 | 20797 |
2023 | 陜西 | 理工 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)批 | 工商管理類(lèi)(航空運(yùn)輸管理) | 541 | 541 | 541 | 443 | 17479 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
北京交通大學(xué)2023年云南(校本部)民族班錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)