山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年在貴州理工招生計(jì)劃
2023-10-24 09:10:04山東農(nóng)業(yè)大學(xué)
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年在貴州理工招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 貴州 | 普通類 | 農(nóng)學(xué)(新農(nóng)科實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 4 | 含齊魯學(xué)堂 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(B) | 理工 | 2 | 含齊魯學(xué)堂 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 森林保護(hù) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 煙草 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 5 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 土地整治工程 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 林學(xué)(新農(nóng)科實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 3 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 木材科學(xué)與工程 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 植物生產(chǎn)類(C) | 理工 | 4 | 含齊魯學(xué)堂 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 4 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 金融學(xué) | 理工 | 5 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 生物科學(xué)類 | 理工 | 8 | 含齊魯學(xué)堂 |
2023 | 貴州 | 普通類 | 生物工程 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 水利類 | 理工 | 9 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 土木類 | 理工 | 9 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 2 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 制藥工程(醫(yī)藥方向) | 理工 | 3 | -- |
2023 | 貴州 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 8 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
山東交通學(xué)院2023年在青海招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)