北京體育大學(xué)2023年吉林普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-21 10:25:55北京體育大學(xué)
北京體育大學(xué)2023年吉林普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023年我校在吉林省普通類普通類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 投檔成績(jī) | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||||
文史 | 新聞學(xué) | 533 | 533 | 533 | ||||||||
文史 | 教育學(xué) | 515 | 515 | 515 | ||||||||
文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 519 | 519 | 519 | ||||||||
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 531 | 531 | 531 | ||||||||
文史 | 馬克思主義理論 | 528 | 528 | 528 | ||||||||
文史 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 519 | 519 | 519 | ||||||||
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 529 | 529 | 529 | ||||||||
文史 | 旅游管理 | 513 | 513 | 513 | ||||||||
文史 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 517 | 517 | 517 | ||||||||
文史 | 公共事業(yè)管理 | 514 | 514 | 514 | ||||||||
文史 | 英語(yǔ) | 525 | 525 | 525 | ||||||||
文史 | 德語(yǔ)(國(guó)際體育組織人才實(shí)驗(yàn)班) | 514 | 514 | 514 | ||||||||
文史 | 俄語(yǔ)(國(guó)際體育組織人才實(shí)驗(yàn)班) | 515 | 515 | 515 | ||||||||
文史 | 法語(yǔ)(國(guó)際體育組織人才實(shí)驗(yàn)班) | 517 | 517 | 517 | ||||||||
理工 | 新聞學(xué) | 503 | 503 | 503 | ||||||||
理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 511 | 511 | 511 | ||||||||
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 497 | 497 | 497 | ||||||||
理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
理工 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 502 | 502 | 502 | ||||||||
理工 | 康復(fù)物理治療 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 509 | 515 | 512 | ||||||||
理工 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 511 | 521 | 516 | ||||||||
理工 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 496 | 496 | 496 | ||||||||
理工 | 公共事業(yè)管理 | 498 | 498 | 498 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2023年湖北(歷史類)中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)