中國傳媒大學2023年廣東(物理類)普通類錄取分數(shù)線
2023-10-20 15:21:19中國傳媒大學
中國傳媒大學2023年廣東(物理類)普通類錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 經(jīng)濟學(傳媒經(jīng)濟方向) | 630 | 10462 | 609 | 21078 | 616.67 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 跨境電子商務 | 616 | 17054 | 609 | 21078 | 611.67 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 智能科學與技術 | 615 | 17632 | 610 | 20481 | 613.33 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 614 | 18162 | 610 | 20481 | 612 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 傳播學 | 612 | 19266 | 610 | 20481 | 611 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 公共關系學 | 611 | 19897 | 610 | 20481 | 610.33 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 行政管理(公共事務與傳播治理方向) | 610 | 20481 | 610 | 20481 | 610 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 網(wǎng)絡空間安全 | 613 | 18705 | 611 | 19897 | 612 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 人工智能 | 612 | 19266 | 611 | 19897 | 611.67 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 電子信息工程 | 619 | 15515 | 612 | 19266 | 616 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術方向) | 616 | 17054 | 613 | 18705 | 614.5 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 廣播電視學 | 638 | 7427 | 614 | 18162 | 626 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 615 | 17632 | 614 | 18162 | 614.33 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 新聞學 | 654 | 3231 | 615 | 17632 | 634.5 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 廣播電視工程(智能視聽技術方向) | 633 | 9274 | 615 | 17632 | 620.5 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 通信工程 | 621 | 14552 | 616 | 17054 | 618.5 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 624 | 13139 | 618 | 16015 | 620.67 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術 | 625 | 12680 | 621 | 14552 | 623.67 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(游戲設計技術方向) | 635 | 8536 | 623 | 13601 | 629 |
2023 | 廣東 | 物理類 | 普通類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 653 | 3427 | 641 | 6483 | 647 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
重慶三峽學院2023年海南藝體類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號