北京林業(yè)大學(xué)2023年四川(理工)普通考生錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-20 11:02:29北京林業(yè)大學(xué)
北京林業(yè)大學(xué)2023年四川(理工)普通考生錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 605 | 603.5 | 602 | 21220 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 金融學(xué) | 608 | 605.5 | 603 | 20760 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 林業(yè)工程類 | 605 | 603.88 | 603 | 20760 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 工商管理類 | 605 | 603.75 | 603 | 20760 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治 | 606 | 605 | 604 | 20274 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 環(huán)境科學(xué) | 605 | 604.5 | 604 | 20274 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 應(yīng)用心理學(xué) | 605 | 604.5 | 604 | 20274 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 園林 | 605 | 604.4 | 604 | 20274 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 605 | 604.5 | 604 | 20274 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 604 | 604 | 604 | 20274 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 食品科學(xué)與工程 | 610 | 607.67 | 605 | 19797 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 自然地理與資源環(huán)境 | 609 | 607 | 605 | 19797 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 法學(xué) | 608 | 606.33 | 605 | 19797 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 商務(wù)英語 | 605 | 605 | 605 | 19797 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 生態(tài)學(xué) | 605 | 605 | 605 | 19797 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 英語 | 608 | 607 | 606 | 19346 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 林學(xué)類 | 617 | 611.2 | 607 | 18885 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 國家公園建設(shè)與管理(梁希實(shí)驗(yàn)班) | 612 | 609.5 | 607 | 18885 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 車輛工程 | 608 | 607.67 | 607 | 18885 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 609 | 608.5 | 608 | 18438 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 610 | 609.67 | 609 | 18012 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 風(fēng)景園林 | 624 | 614.17 | 610 | 17574 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 電氣工程及其自動化 | 619 | 613.33 | 610 | 17574 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 林業(yè)工程類(梁希實(shí)驗(yàn)班) | 610 | 610 | 610 | 17574 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 生物科學(xué)類 | 617 | 614.33 | 611 | 17125 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 計(jì)算機(jī)類 | 615 | 612.6 | 611 | 17125 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 生物科學(xué)(拔尖班) | 618 | 618 | 618 | 14158 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 林學(xué)類(梁希實(shí)驗(yàn)班) | 622 | 622 | 622 | 12629 | 520 |
2023 | 四川 | 理工 | 普通考生 | 風(fēng)景園林(梁希實(shí)驗(yàn)班) | 626 | 626 | 626 | 11181 | 520 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
天津科技大學(xué)2023年江西(文史)普通類二批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號