四川外國語大學2023年甘肅(文史)普通類本科一批錄取分數(shù)線
2023-10-17 10:57:56四川外國語大學
四川外國語大學2023年甘肅(文史)普通類本科一批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 德語 | 492 | 6866 | 492 | 492 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 翻譯 | 495 | 6399 | 497.5 | 500 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 旅游管理 | 495 | 6399 | 495 | 495 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 商務英語(雙學位) | 495 | 6399 | 495 | 495 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 496 | 6236 | 496 | 496 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 財務管理 | 497 | 6080 | 497 | 497 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 阿拉伯語 | 500 | 5645 | 500 | 500 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 英語 | 501 | 5496 | 513 | 523 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 新聞傳播學類 | 503 | 5207 | 513.5 | 524 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 日語 | 503 | 5207 | 503 | 503 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 西班牙語 | 509 | 4455 | 509 | 509 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 法語 | 509 | 4455 | 509 | 509 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 社會學類 | 510 | 4338 | 510 | 510 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 國際新聞與傳播 | 513 | 3986 | 513 | 513 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 商務英語 | 514 | 3864 | 515 | 516 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 中國語言文學類 | 520 | 3255 | 523.33 | 527 | 488 |
2023 | 甘肅 | 文史 | 普通類本科一批 | 小學教育 | 522 | 3078 | 522 | 522 | 488 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
北京印刷學院2023年甘肅(文史)普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號