河北科技大學(xué)2023年在山西招生計劃
2023-10-14 06:43:00河北科技大學(xué)
河北科技大學(xué)2023年在山西招生計劃
所在學(xué)院 | 專業(yè)序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 山西 |
材料學(xué)院 | BC | 0804 | 材料類(含金屬材料工程、焊接技術(shù)與工程) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 10 |
材料學(xué)院 | B4 | 080405H | 金屬材料工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 四年 | 25500 | 8 |
電氣學(xué)院 | C1 | 080801 | 自動化 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 10 |
紡織學(xué)院 | Q1 | 081601 | 紡織工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 12 |
紡織學(xué)院 | Q3 | 081602 | 服裝設(shè)計與工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 1 |
紡織學(xué)院 | Q2 | 081701 | 輕化工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
化工學(xué)院 | J1 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 7 |
化工學(xué)院 | J4 | 081304 | 能源化學(xué)工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 7 |
環(huán)工學(xué)院 | K4 | 082503H | 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理 | 四年 | 25500 | 6 |
建工學(xué)院 | M1 | 081001 | 土木工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
建工學(xué)院 | M2 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 3 |
建工學(xué)院 | M3 | 120103 | 工程管理 | 理工/物理 | 四年 | 4600 | 5 |
食品學(xué)院 | P3 | 0710 | 生物科學(xué)類(含生物技術(shù)、生物科學(xué)) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 6 |
食品學(xué)院 | PA | 0827 | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 6 |
信息學(xué)院 | E2 | 080701 | 電子信息工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 7 |
信息學(xué)院 | E4 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 7 |
信息學(xué)院 | E3 | 080703 | 通信工程 | 理工/物理 | 四年 | 5390 | 7 |
信息學(xué)院 | E7 | 080911 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 2 |
信息學(xué)院 | E8 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 5 |
信息學(xué)院 | E9 | 080902 | 軟件工程 | 理工/物理 | 四年 | 4900 | 4 |
藝術(shù)學(xué)院 | R1 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)/美術(shù) | 四年 | 8000 | 3 |
藝術(shù)學(xué)院 | R2 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)/美術(shù) | 四年 | 8000 | 3 |
藝術(shù)學(xué)院 | R5 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)/美術(shù) | 四年 | 8000 | 4 |
影視學(xué)院 | T1 | 130310 | 動畫 | 藝術(shù)/美術(shù) | 四年 | 8000 | 5 |
合計項 | 135 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
重慶科技學(xué)院2023年在安徽理/物招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號