海南大學(xué)2023年云南(理工)普通一批錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-06 16:39:43海南大學(xué)
海南大學(xué)2023年云南(理工)普通一批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 園林 | 505 | 37098 | 507 | 509 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 林學(xué) | 505 | 37098 | 505 | 505 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 520 | 30003 | 520 | 520 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 531 | 25185 | 539.25 | 552 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 生態(tài)學(xué) | 531 | 25185 | 533.25 | 538 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 藥學(xué) | 532 | 24737 | 546 | 562 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 動(dòng)物科學(xué) | 532 | 24737 | 543 | 554 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 材料科學(xué)與工程 | 533 | 24296 | 538 | 546 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料與工程 | 533 | 24296 | 539.5 | 545 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 534 | 23923 | 543.8 | 562 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 534 | 23923 | 541.5 | 552 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程與技術(shù) | 534 | 23923 | 540.5 | 547 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 534 | 23923 | 537 | 545 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 土地資源管理 | 535 | 23546 | 545 | 558 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 535 | 23546 | 546.33 | 557 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 535 | 23546 | 539 | 543 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 537 | 22774 | 545 | 558 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 537 | 22774 | 546.5 | 556 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 環(huán)境科學(xué) | 537 | 22774 | 541.25 | 544 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 生物技術(shù) | 537 | 22774 | 538.5 | 540 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 園藝 | 539 | 22018 | 539 | 539 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 風(fēng)景園林 | 540 | 21642 | 552 | 564 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 植物保護(hù) | 541 | 21286 | 544.5 | 548 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 生物科學(xué) | 542 | 20901 | 547.67 | 556 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 車(chē)輛工程 | 542 | 20901 | 548 | 553 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 農(nóng)學(xué) | 544 | 20191 | 551 | 558 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 544 | 20191 | 549 | 554 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 548 | 18777 | 548 | 548 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 550 | 18116 | 557 | 565 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 建筑學(xué) | 552 | 17451 | 552.5 | 553 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 553 | 17126 | 558.25 | 563 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 化學(xué) | 553 | 17126 | 557.5 | 562 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 553 | 17126 | 556 | 560 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋科學(xué) | 558 | 15481 | 558 | 558 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 種子科學(xué)與工程 | 559 | 15180 | 559 | 559 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 560 | 14884 | 565.5 | 578 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 560 | 14884 | 564.25 | 570 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 電子信息類(lèi) | 561 | 14586 | 565.62 | 573 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 563 | 14010 | 566 | 569 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 自動(dòng)化 | 566 | 13135 | 568.5 | 571 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 571 | 11813 | 580.25 | 596 | 485 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2023年寧夏提前批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)