海南大學(xué)2023年上海(綜合改革)本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線
2023-10-06 11:31:00海南大學(xué)
海南大學(xué)2023年上海(綜合改革)本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 英語(yǔ) | 521 | 14416 | 521 | 521 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 522 | 14182 | 522 | 522 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 法學(xué) | 522 | 14182 | 522 | 522 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 金融學(xué) | 525 | 13398 | 525 | 525 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 生物科學(xué) | 526 | 13152 | 526 | 526 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程類 | 529 | 12442 | 529 | 529 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 536 | 10808 | 536 | 536 | 504 |
2023 | 上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 539 | 10105 | 539 | 539 | 504 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
長(zhǎng)沙理工大學(xué)2023年湖南(物理類)地方專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)