華僑大學(xué)2023年福建本科批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-09-26 15:01:29華僑大學(xué)
華僑大學(xué)2023年福建本科批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省份 | 高考模式 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)組 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投檔線(xiàn) | 控制線(xiàn) | 本一或特殊類(lèi)型控制線(xiàn) | 備注 |
福建(1109面向全省) | 3+1+2 | 歷史類(lèi) | 不限 | 本科批 | 605 | 564 | 549 | 549 | 453 | 531 | |
福建(1109面向全省) | 3+1+2 | 歷史類(lèi) | 政治 | 本科批 | 562 | 557 | 552 | 552 | 453 | 531 | |
福建(1109面向全省) | 3+1+2 | 物理類(lèi) | 不限 | 本科批 | 597 | 569 | 542 | 545 | 431 | 518 | |
福建(1109面向全省) | 3+1+2 | 物理類(lèi) | 化學(xué) | 本科批 | 580 | 551 | 541 | 541 | 431 | 518 | |
福建(1109面向全省) | 3+1+2 | 物理類(lèi) | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 574 | 552 | 543 | 543 | 431 | 518 | |
福建(1110臨床醫(yī)學(xué)) | 3+1+2 | 物理類(lèi) | 化學(xué) | 本科批 | 579 | 571 | 567 | 567 | 431 | 518 | |
福建(1111面向泉州) | 3+1+2 | 歷史類(lèi) | 不限 | 本科批 | 565 | 544 | 535 | 535 | 453 | 531 | |
福建(1111面向泉州) | 3+1+2 | 歷史類(lèi) | 政治 | 本科批 | 571 | 565 | 558 | 558 | 453 | 531 | |
福建(1111面向泉州) | 3+1+2 | 物理類(lèi) | 不限 | 本科批 | 579 | 567 | 561 | 561 | 431 | 518 | |
福建(1111面向泉州) | 3+1+2 | 物理類(lèi) | 化學(xué) | 本科批 | 566 | 555 | 551 | 551 | 431 | 518 | |
福建(1111面向泉州) | 3+1+2 | 物理類(lèi) | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 567 | 551 | 544 | 544 | 431 | 518 | |
福建(1112面向廈門(mén)) | 3+1+2 | 歷史類(lèi) | 不限 | 本科批 | 558 | 544 | 536 | 536 | 453 | 531 | |
福建(1112面向廈門(mén)) | 3+1+2 | 歷史類(lèi) | 政治 | 本科批 | 559 | 555 | 550 | 550 | 453 | 531 | |
福建(1112面向廈門(mén)) | 3+1+2 | 物理類(lèi) | 不限 | 本科批 | 577 | 562 | 552 | 552 | 431 | 518 | |
福建(1112面向廈門(mén)) | 3+1+2 | 物理類(lèi) | 化學(xué) | 本科批 | 563 | 553 | 545 | 545 | 431 | 518 | |
福建(1112面向廈門(mén)) | 3+1+2 | 物理類(lèi) | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 554 | 545 | 539 | 539 | 431 | 518 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)2023年海南(綜合改革)高校專(zhuān)項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)