福建師范大學(xué)2023年廣西各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-25 16:39:34福建師范大學(xué)
福建師范大學(xué)2023年廣西各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣西 | 本二批預(yù)科B類 | 文史 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 20 | 549 | 523 | 531 |
2023 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 8 | 467 | 455 | 462 |
2023 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 8 | 480 | 466 | 471 |
2023 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 8 | 464 | 450 | 455 |
2023 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) | 8 | 512 | 495 | 506 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 理工 | 材料類 | 9 | 526 | 488 | 508 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 理工 | 地理科學(xué)類 | 8 | 554 | 506 | 538 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 理工 | 法學(xué) | 6 | 562 | 549 | 554 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 理工 | 工商管理類 | 6 | 533 | 504 | 522 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 理工 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 8 | 571 | 561 | 566 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 理工 | 化學(xué) | 4 | 586 | 559 | 571 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 547 | 530 | 541 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 理工 | 能源動(dòng)力類 | 9 | 528 | 505 | 512 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 9 | 578 | 546 | 560 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 理工 | 物理學(xué) | 9 | 560 | 508 | 538 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類 | 6 | 554 | 524 | 539 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 文史 | 法學(xué) | 4 | 590 | 587 | 588 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 文史 | 工商管理類 | 6 | 586 | 573 | 583 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 6 | 596 | 590 | 592 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 588 | 585 | 586 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 文史 | 歷史學(xué) | 5 | 588 | 586 | 587 |
2023 | 廣西 | 本科第一批 | 文史 | 新聞傳播學(xué)類 | 5 | 587 | 584 | 585 |
2023 | 廣西 | 本科提前批 | 體育(理) | 體育教育(中外合作辦學(xué)) | 2 | 468 | 438 | 453 |
2023 | 廣西 | 本科提前批 | 文史 | 馬克思主義理論類 | 6 | 590 | 573 | 580 |
2023 | 廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批-國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 材料類 | 5 | 499 | 487 | 492 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)2023年江西(理工)統(tǒng)招一批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)