福州大學(xué)2023年各省藝術(shù)類專業(yè)投檔錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-25 09:46:25福州大學(xué)
福州大學(xué)2023年各省藝術(shù)類專業(yè)投檔錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 專業(yè) | 投檔錄取分 |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科 | 美術(shù)學(xué)類 | 66.294 |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 65.067 |
河南 | 藝術(shù)本科提前批 | 美術(shù)學(xué)類 | 76.48 |
河南 | 藝術(shù)本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 76.947 |
湖南 | 藝術(shù)本科提前批(非平行組) | 美術(shù)學(xué)類 | 74.333 |
湖南 | 藝術(shù)本科提前批(非平行組)-物理 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 75.52 |
湖南 | 藝術(shù)本科提前批(非平行組)-歷史 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 75.0267 |
湖南 | 藝術(shù)本科提前批(非平行組)-歷史 | 音樂學(xué) | 79.48 |
天津 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)學(xué)類 | 598.9 |
天津 | 藝術(shù)類本科批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 599.2 |
遼寧 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)學(xué)類 | 495.5 |
遼寧 | 藝術(shù)類本科批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 502.8 |
遼寧 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂學(xué) | 72 |
山東 | 藝術(shù)類本科提前批 | 音樂學(xué) | 73.491 |
江蘇 | 美術(shù)(歷史) | 美術(shù)學(xué)類 | 547 |
江蘇 | 美術(shù)(歷史) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 547 |
江蘇 | 美術(shù)(物理) | 美術(shù)學(xué)類 | 567 |
江蘇 | 美術(shù)(物理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 567 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 美術(shù)學(xué)類 | 79.36 |
浙江 | 藝術(shù)類第一批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 79.774 |
重慶 | 藝術(shù)類本科批A段 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 224.74 |
重慶 | 藝術(shù)類本科批A段 | 美術(shù)學(xué)類 | 223 |
海南 | 藝術(shù)類本科提前批 | 美術(shù)學(xué)類 | 221 |
海南 | 藝術(shù)類本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 220.9 |
吉林 | 提前批藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類 | 74.687 |
吉林 | 提前批藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 75.087 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B美術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 67.427 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 72.374 |
廣西 | 本提前藝體二批 | 美術(shù)學(xué)類 | 583.998 |
廣西 | 本提前藝體二批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 584.998 |
河北 | 藝術(shù)類本科提前批 | 音樂學(xué) | 549.784 |
河北 | 藝術(shù)類本科提前批 | 美術(shù)學(xué)類 | 592.05 |
河北 | 藝術(shù)類本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 594.2 |
陜西 | 藝術(shù)類本科提前批 | 美術(shù)學(xué)類 | 266 |
陜西 | 藝術(shù)類本科提前批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 266 |
湖北 | 藝術(shù)本科A平行志愿 | 美術(shù)學(xué)類 | 674 |
湖北 | 藝術(shù)本科A平行志愿 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 676.8 |
貴州 | 藝術(shù)文理綜合 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 272.991 |
貴州 | 藝術(shù)文理綜合 | 美術(shù)學(xué)類 | 272.331 |
黑龍江 | 本科A美術(shù)類 | 美術(shù)學(xué)類 | 526.503 |
黑龍江 | 本科A美術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 526.903 |
安徽 | b藝術(shù)二批(B段) | 美術(shù)學(xué)類 | 788 |
安徽 | b藝術(shù)二批(B段) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 788.221 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段物理 | 美術(shù)學(xué)類 | 574.4 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段歷史 | 美術(shù)學(xué)類 | 556.5 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段物理 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 574.9 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段歷史 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 558.8 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段歷史 | 音樂歷史 | 576.75 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段物理 | 美術(shù)學(xué)類(面向廈門) | 557.9 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段歷史 | 美術(shù)學(xué)類(面向廈門) | 557.3 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 601.25 |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué)類 | 601.3 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)學(xué)類 | 576.229 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 576.779 |
廣東 | 美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué)類 | 537 |
廣東 | 美術(shù)術(shù)科統(tǒng)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 537 |
四川 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)類 | 267.661 |
四川 | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 267.671 |
云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 76.759 |
云南 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 76.689 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
安徽大學(xué)2023年云南(文史)普通批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)