華中師范大學(xué)2023年湖南普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-21 11:00:23華中師范大學(xué)
華中師范大學(xué)2023年湖南普通類分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖南 | 優(yōu)師計劃 | 歷史類 | 英語(優(yōu)師計劃) | 608.00 | 608.00 | 608.00 | |
2023 | 湖南 | 優(yōu)師計劃 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(優(yōu)師計劃) | 606.00 | 600.00 | 603.00 | |
2023 | 湖南 | 優(yōu)師計劃 | 歷史類 | 歷史學(xué)(優(yōu)師計劃) | 598.00 | 598.00 | 598.00 | |
2023 | 湖南 | 優(yōu)師計劃 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(優(yōu)師計劃) | 613.00 | 613.00 | 613.00 | |
2023 | 湖南 | 優(yōu)師計劃 | 物理類 | 英語(優(yōu)師計劃) | 614.00 | 614.00 | 614.00 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 歷史類 | 地理科學(xué)(公費師范) | 616.00 | 615.00 | 615.40 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 歷史類 | 漢語言文學(xué)(公費師范) | 624.00 | 619.00 | 621.10 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 歷史類 | 歷史學(xué)(公費師范) | 634.00 | 618.00 | 623.12 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 歷史類 | 思想政治教育(公費師范) | 634.00 | 616.00 | 619.14 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 歷史類 | 特殊教育(公費師范) | 609.00 | 599.00 | 604.00 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 歷史類 | 學(xué)前教育(公費師范) | 599.00 | 599.00 | 599.00 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 歷史類 | 英語(公費師范) | 628.00 | 620.00 | 625.25 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 物理類 | 地理科學(xué)(公費師范) | 640.00 | 624.00 | 629.00 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 物理類 | 化學(xué)(公費師范) | 655.00 | 631.00 | 638.11 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 物理類 | 教育技術(shù)學(xué)(公費師范) | 631.00 | 626.00 | 628.75 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 物理類 | 生物科學(xué)(公費師范) | 640.00 | 629.00 | 632.20 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費師范) | 651.00 | 638.00 | 641.54 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 物理類 | 特殊教育(公費師范) | 617.00 | 613.00 | 615.00 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 物理類 | 物理學(xué)(公費師范) | 642.00 | 631.00 | 635.09 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 物理類 | 心理學(xué)(公費師范) | 638.00 | 629.00 | 633.00 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 物理類 | 學(xué)前教育(公費師范) | 623.00 | 623.00 | 623.00 | |
2023 | 湖南 | 提前批 | 物理類 | 英語(公費師范) | 644.00 | 637.00 | 640.50 | |
2023 | 湖南 | 高校專項 | 物理類 | 計算機類 | 604.00 | 598.00 | 601.00 | |
2023 | 湖南 | 高校專項 | 物理類 | 教育技術(shù)學(xué) | 602.00 | 602.00 | 602.00 | |
2023 | 湖南 | 高校專項 | 歷史類 | 馬克思主義理論類 | 601.00 | 594.00 | 597.50 | |
2023 | 湖南 | 高校專項 | 歷史類 | 電子商務(wù) | 585.00 | 578.00 | 581.50 | |
2023 | 湖南 | 國家專項 | 歷史類 | 地理科學(xué)類 | 605.00 | 605.00 | 605.00 | |
2023 | 湖南 | 國家專項 | 歷史類 | 翻譯 | 595.00 | 592.00 | 593.50 | |
2023 | 湖南 | 國家專項 | 歷史類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | |
2023 | 湖南 | 國家專項 | 歷史類 | 社會學(xué)類 | 596.00 | 596.00 | 596.00 | |
2023 | 湖南 | 國家專項 | 歷史類 | 中國語言文學(xué)類 | 617.00 | 606.00 | 611.50 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 歷史類 | 俄語 | 601.00 | 601.00 | 601.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 歷史類 | 法語 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 歷史類 | 翻譯 | 603.00 | 602.00 | 602.50 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 歷史類 | 公共管理類 | 604.00 | 600.00 | 602.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 歷史類 | 教育學(xué)類 | 608.00 | 608.00 | 608.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 歷史類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 607.00 | 601.00 | 603.50 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 歷史類 | 歷史學(xué)類 | 616.00 | 614.00 | 615.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 歷史類 | 社會學(xué)類 | 602.00 | 600.00 | 601.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 歷史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 608.00 | 605.00 | 606.50 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 歷史類 | 英語 | 608.00 | 607.00 | 607.50 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 歷史類 | 政治學(xué)類 | 611.00 | 610.00 | 610.50 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 歷史類 | 中國語言文學(xué)類 | 628.00 | 616.00 | 621.75 | |
2023 | 湖南 | 國家專項 | 物理類 | 電子信息類 | 614.00 | 612.00 | 613.00 | |
2023 | 湖南 | 國家專項 | 物理類 | 化學(xué)類 | 607.00 | 605.00 | 606.00 | |
2023 | 湖南 | 國家專項 | 物理類 | 教育技術(shù)學(xué) | 617.00 | 615.00 | 616.00 | |
2023 | 湖南 | 國家專項 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 612.00 | 610.00 | 611.00 | |
2023 | 湖南 | 國家專項 | 物理類 | 數(shù)學(xué)類 | 625.00 | 617.00 | 620.67 | |
2023 | 湖南 | 國家專項 | 物理類 | 心理學(xué)類 | 612.00 | 612.00 | 612.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 電子商務(wù) | 612.00 | 611.00 | 611.50 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 電子信息類 | 618.00 | 616.00 | 617.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 公共管理類 | 608.00 | 601.00 | 602.60 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 管理科學(xué)與工程類 | 621.00 | 614.00 | 616.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 化學(xué)類 | 629.00 | 623.00 | 626.33 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 計算機類 | 618.00 | 617.00 | 617.50 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 教育技術(shù)學(xué) | 616.00 | 616.00 | 616.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 教育學(xué)類 | 619.00 | 609.00 | 614.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 617.00 | 610.00 | 612.75 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 旅游管理 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 人工智能 | 618.00 | 616.00 | 617.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 日語 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 社會學(xué)類 | 608.00 | 601.00 | 604.50 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 生物科學(xué)類 | 632.00 | 620.00 | 623.75 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 615.00 | 615.00 | 615.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 統(tǒng)計學(xué) | 619.00 | 618.00 | 618.50 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 物理學(xué)類 | 632.00 | 618.00 | 625.00 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 西班牙語 | 608.00 | 600.00 | 603.67 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 心理學(xué)類 | 634.00 | 619.00 | 626.50 | |
2023 | 湖南 | 本科一批 | 物理類 | 新聞傳播學(xué)類 | 609.00 | 602.00 | 605.50 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
長春理工大學(xué)2023年湖南省分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號