湖南師范大學(xué)2023年湖南(歷史類)普通文理分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-16 16:23:18湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2023年湖南(歷史類)普通文理分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地理科學(xué)(師范) | 本科批 | 428 | 597 | 598.5 | 600 | 169 | 170.5 | |
2 | 思想政治教育(師范) | 本科批 | 428 | 594 | 595 | 596 | 166 | 167 | |
3 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科批 | 428 | 592 | 593 | 594 | 164 | 165 | |
4 | 法學(xué) | 本科批 | 428 | 591 | 595.2 | 607 | 163 | 167.2 | |
5 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 428 | 591 | 592.33 | 595 | 163 | 164.33 | |
6 | 漢語言文學(xué)(師范) | 本科批 | 428 | 590 | 596.37 | 612 | 162 | 168.37 | |
7 | 英語(雙學(xué)士學(xué)位項目) | 本科批 | 428 | 589 | 593 | 599 | 161 | 165 | |
8 | 教育學(xué)(師范) | 本科批 | 428 | 585 | 588.43 | 597 | 157 | 160.43 | |
9 | 經(jīng)濟學(xué) | 本科批 | 428 | 585 | 588.86 | 595 | 157 | 160.86 | |
10 | 漢語國際教育(師范) | 本科批 | 428 | 584 | 586.71 | 590 | 156 | 158.71 | |
11 | 會計學(xué) | 本科批 | 428 | 584 | 587.59 | 596 | 156 | 159.59 | |
12 | 歷史學(xué)(師范) | 本科批 | 428 | 584 | 587.38 | 602 | 156 | 159.38 | |
13 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科批 | 428 | 582 | 586.92 | 596 | 154 | 158.92 | |
14 | 金融學(xué) | 本科批 | 428 | 581 | 584.7 | 590 | 153 | 156.7 | |
15 | 文物與博物館學(xué) | 本科批 | 428 | 580 | 583 | 587 | 152 | 155 | |
16 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 428 | 580 | 583.82 | 590 | 152 | 155.82 | |
17 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | 428 | 579 | 580.14 | 582 | 151 | 152.14 | |
18 | 小學(xué)教育(師范) | 本科批 | 428 | 579 | 580.9 | 583 | 151 | 152.9 | |
19 | 學(xué)前教育(師范) | 本科批 | 428 | 578 | 578.5 | 579 | 150 | 150.5 | |
20 | 特殊教育(師范) | 本科批 | 428 | 576 | 577.5 | 579 | 148 | 149.5 | |
21 | 工商管理 | 本科批 | 428 | 575 | 578.77 | 588 | 147 | 150.77 | |
22 | 社會學(xué) | 本科批 | 428 | 575 | 579 | 583 | 147 | 151 | |
23 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科批 | 428 | 575 | 578.43 | 583 | 147 | 150.43 | |
24 | 行政管理 | 本科批 | 428 | 575 | 580.67 | 589 | 147 | 152.67 | |
25 | 哲學(xué) | 本科批 | 428 | 575 | 579.94 | 589 | 147 | 151.94 | |
26 | 旅游管理類 | 本科批 | 428 | 573 | 576.24 | 583 | 145 | 148.24 | |
27 | 土地資源管理 | 本科批 | 428 | 572 | 575.13 | 580 | 144 | 147.13 | |
28 | 外國語言文學(xué)類 | 本科批 | 428 | 572 | 579.11 | 599 | 144 | 151.11 | |
29 | 護理學(xué) | 本科批 | 428 | 569 | 571.92 | 581 | 141 | 143.92 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
延邊大學(xué)2023年江蘇(物理類)一批分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號