湖南師范大學2023年黑龍江(理工)普通文理分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-09-16 15:31:26湖南師范大學
湖南師范大學2023年黑龍江(理工)普通文理分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學 | 本科一批 | 408 | 554 | 555.1 | 557 | 146 | 147.1 | |
2 | 旅游管理類 | 本科一批 | 408 | 521 | 521.4 | 522 | 113 | 113.4 | |
3 | 外國語言文學類 | 本科一批 | 408 | 523 | 534.1 | 554 | 115 | 126.1 | |
4 | 金融學 | 本科一批 | 408 | 525 | 526.8 | 529 | 117 | 118.8 | |
5 | 會計學 | 本科一批 | 408 | 526 | 527.6 | 529 | 118 | 119.6 | |
6 | 新聞傳播學類 | 本科一批 | 408 | 521 | 526.4 | 534 | 113 | 118.4 | |
7 | 知識產權 | 本科一批 | 408 | 550 | 550.6 | 551 | 142 | 142.6 | |
8 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 本科一批 | 408 | 526 | 529.6 | 533 | 118 | 121.6 | |
9 | 統(tǒng)計學 | 本科一批 | 408 | 528 | 529.1 | 530 | 120 | 121.1 | |
10 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科一批 | 408 | 565 | 576.1 | 587 | 157 | 168.1 | |
11 | 人工智能 | 本科一批 | 408 | 525 | 528.6 | 532 | 117 | 120.6 | |
12 | 軟件工程 | 本科一批 | 408 | 539 | 542.1 | 546 | 131 | 134.1 | |
13 | 通信工程 | 本科一批 | 408 | 532 | 534.6 | 537 | 124 | 126.6 | |
14 | 生物科學類 | 本科一批 | 408 | 528 | 530.8 | 532 | 120 | 122.8 | |
15 | 地理信息科學 | 本科一批 | 408 | 523 | 531.1 | 539 | 115 | 123.1 | |
16 | 物理學類 | 本科一批 | 408 | 542 | 549.6 | 557 | 134 | 141.6 | |
17 | 電子信息科學與技術 | 本科一批 | 408 | 526 | 531.6 | 537 | 118 | 123.6 | |
18 | 化工與制藥類 | 本科一批 | 408 | 522 | 522.9 | 524 | 114 | 114.9 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
延邊大學2023年河南(理工)國家專項批分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號