Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 揚(yáng)州大學(xué)2023年江蘇省各批次分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

揚(yáng)州大學(xué)2023年江蘇省各批次分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

2023-09-14 11:38:49揚(yáng)州大學(xué)


高考

揚(yáng)州大學(xué)2023年江蘇省各批次分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

批次 科類 專業(yè)代號(hào) 專業(yè)名稱 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 備注
本科 烹飪單招 1 烹飪與營養(yǎng)教育 145 806 688 721.7  
本科 烹飪單招直錄 1 烹飪與營養(yǎng)教育 8 467 382 418.75  
體育本科 體育類(歷史等科目類) J1 體育教育(師范) 60 533 522 527.8  
體育本科 體育類(歷史等科目類) J2 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 30 527 515 519.27  
體育本科 體育類(物理等科目類) J3 體育教育(師范) 30 566 547 552.8  
體育本科 體育類(物理等科目類) J4 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 10 546 541 543.4  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(歷史等科目類) J5 數(shù)字媒體藝術(shù) 24 536 525 531  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(歷史等科目類) J6 美術(shù)學(xué)(師范) 26 542 523 530.88  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(歷史等科目類) J7 環(huán)境設(shè)計(jì) 58 528 516 519.67  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(歷史等科目類) J8 服裝與服飾設(shè)計(jì) 13 523 516 518.85  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(歷史等科目類) J9 公共藝術(shù) 16 524 516 519.06  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(歷史等科目類) K5 音樂表演 7 218 216 216.29  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(歷史等科目類) K6 音樂學(xué)(師范) 14 221 216 217.86  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(歷史等科目類) K9 音樂表演 6 220 218 218.67  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(歷史等科目類) L0 音樂學(xué)(師范) 14 224 219 220.86  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(物理等科目類) K0 數(shù)字媒體藝術(shù) 3 569 555 560  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(物理等科目類) K1 美術(shù)學(xué)(師范) 3 562 552 556  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(物理等科目類) K2 環(huán)境設(shè)計(jì) 2 553 550 551.5  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(物理等科目類) K3 服裝與服飾設(shè)計(jì) 2 550 548 549  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(物理等科目類) K4 公共藝術(shù) 2 555 548 551.5  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(物理等科目類) K7 音樂表演 1 221 221 221  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(物理等科目類) K8 音樂學(xué)(師范) 1 225 225 225  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(物理等科目類) L1 音樂表演 1 220 220 220  
藝術(shù)本科2小批 藝術(shù)類(物理等科目類) L2 音樂學(xué)(師范) 1 221 221 221  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(歷史等科目類) 1 英語(師范) 2 593 590 591.5  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(歷史等科目類) 2 漢語言文學(xué)(師范) 2 598 593 595.5  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(歷史等科目類) 3 歷史學(xué)(師范) 1 588 588 588  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(歷史等科目類) 3 歷史學(xué)(師范) 1 585 585 585 征集
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(歷史等科目類) 4 廣播電視學(xué) 2 563 554 558.5 征集
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(歷史等科目類) 5 經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 574 574 574  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(歷史等科目類) 5 經(jīng)濟(jì)學(xué) 2 568 568 568 征集
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(歷史等科目類) 6 工商管理 3 573 562 568 征集
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(歷史等科目類) 7 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 4 560 554 556.75 征集
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(歷史等科目類) 8 漢語國際教育 3 566 555 559.33 征集
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(歷史等科目類) 9 法學(xué) 2 593 582 587.5  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(歷史等科目類) 10 思想政治教育(師范) 2 585 585 585  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 47 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 618 608 613  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 48 物理學(xué)(含師范) 2 606 605 605.5  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 49 微電子科學(xué)與工程 3 587 586 586.67  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 50 光電信息科學(xué)與工程 3 586 583 584.67  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 51 電氣工程及其自動(dòng)化 7 592 586 588.71  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 52 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 3 585 582 583  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 52 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 1 585 585 585 征集
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 53 車輛工程 2 585 583 584  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 53 車輛工程 1 589 589 589 征集
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 54 自動(dòng)化 4 588 584 585.75  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 56 人工智能 4 584 582 583  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 57 能源與動(dòng)力工程 1 582 582 582  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 58 新能源科學(xué)與工程 4 584 582 582.5  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 59 水利水電工程 2 584 582 583  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 60 化學(xué)類 2 576 574 575  
提前本科地方專項(xiàng) 普通類(物理等科目類) 62 臨床醫(yī)學(xué) 4 607 601 602.75  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(歷史等科目類) 11 小學(xué)教育(師范) 6 596 572 583.33  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(歷史等科目類) 12 小學(xué)教育(師范) 8 604 586 591.75  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(歷史等科目類) 13 小學(xué)教育(師范) 8 600 579 594.5  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(物理等科目類) 63 小學(xué)教育(師范) 2 619 616 617.5  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(物理等科目類) 64 小學(xué)教育(師范) 12 632 609 616.75  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(物理等科目類) 65 小學(xué)教育(師范) 14 614 596 602.93  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(物理等科目類) 66 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 20 591 561 574.85  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(物理等科目類) 67 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 12 579 560 566.25  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(物理等科目類) 68 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 2 613 583 598  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(物理等科目類) 69 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 10 608 592 597.6  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(物理等科目類) 70 化學(xué)(師范) 8 567 525 540.5  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(物理等科目類) 71 化學(xué)(師范) 10 582 538 549.1  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(物理等科目類) 72 化學(xué)(師范) 4 607 583 591.75  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(物理等科目類) 73 化學(xué)(師范) 11 587 532 552.45  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(物理等科目類) 74 化學(xué)(師范) 4 615 591 606.5  
提前本科鄉(xiāng)村教師 普通類(物理等科目類) 75 化學(xué)(師范) 5 573 549 556.2  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 76 臨床醫(yī)學(xué) 1 568 568 568  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 77 臨床醫(yī)學(xué) 12 619 576 586.25  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 78 臨床醫(yī)學(xué) 1 584 584 584  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 79 臨床醫(yī)學(xué) 3 588 582 585  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 80 臨床醫(yī)學(xué) 3 591 572 581.67  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 81 臨床醫(yī)學(xué) 6 584 567 576.67  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 82 臨床醫(yī)學(xué) 3 585 581 582.67  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 83 臨床醫(yī)學(xué) 2 593 588 590.5  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 84 臨床醫(yī)學(xué) 2 596 595 595.5  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 85 臨床醫(yī)學(xué) 3 605 593 597.67  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 86 臨床醫(yī)學(xué) 8 592 569 577.63  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 87 臨床醫(yī)學(xué) 2 584 579 581.5  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 88 臨床醫(yī)學(xué) 2 599 596 597.5  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 89 臨床醫(yī)學(xué) 4 601 571 583.75  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 90 臨床醫(yī)學(xué) 13 596 575 582.46  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 91 臨床醫(yī)學(xué) 5 598 582 588.8  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 92 臨床醫(yī)學(xué) 4 602 597 599.25  
提前本科醫(yī)學(xué)定向 普通類(物理等科目類) 93 臨床醫(yī)學(xué) 6 616 568 583.33  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 14 漢語言文學(xué)(省拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(師范) 18 605 599 600.78  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 15 小學(xué)教育(師范) 40 596 582 584.4  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 16 英語(師范) 37 596 583 587.76  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 17 漢語言文學(xué)(師范) 30 598 593 595.23  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 18 歷史學(xué)(師范) 38 593 585 588.18  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 19 應(yīng)用心理學(xué) 18 583 558 567.11  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 20 學(xué)前教育(師范) 18 572 553 560.94  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 21 廣播電視學(xué) 26 568 554 558.35  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 22 翻譯 20 580 553 565.05  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 23 商務(wù)英語 18 581 554 559.11  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 24 法語 17 590 553 558.06  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 25 西班牙語 20 571 553 556.2  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 26 日語 11 576 553 558.73  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 27 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 55 566 553 556.47  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 28 經(jīng)濟(jì)學(xué) 50 581 558 562.48  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 29 金融學(xué) 50 581 557 560.68  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 30 工商管理 22 564 556 557.73  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 31 市場營銷 11 560 555 556.09  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 32 會(huì)計(jì)學(xué) 40 581 572 576.17  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 33 財(cái)務(wù)管理 43 586 563 568.05  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 34 行政管理 19 579 558 562.89  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 35 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 30 587 554 563.67  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 36 漢語國際教育 12 586 570 576.08  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 37 秘書學(xué) 14 581 559 568  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 38 哲學(xué) 20 574 554 560.35  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 39 檔案學(xué) 30 576 556 560.83  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 40 法學(xué) 40 599 581 585.7  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 41 阿拉伯語 20 567 553 555.9  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 42 旅游管理 39 568 553 554.51  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 42 旅游管理 1 560 560 560 征集
本科批次 普通類(歷史等科目類) 43 護(hù)理學(xué) 80 560 549 552.11  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 44 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) 60 545 533 537.22  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 45 翻譯(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 15 539 518 525.53  
本科批次 普通類(歷史等科目類) 46 思想政治教育(師范) 78 596 580 584.08  
本科批次 普通類(物理等科目類) 94 漢語言文學(xué)(省拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(師范) 12 631 616 621.67  
本科批次 普通類(物理等科目類) 95 漢語言文學(xué)(師范) 10 619 610 612.7  
本科批次 普通類(物理等科目類) 96 小學(xué)教育(師范) 15 609 596 598.8  
本科批次 普通類(物理等科目類) 97 英語(師范) 13 620 600 604.31  
本科批次 普通類(物理等科目類) 98 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 41 635 598 605.15  
本科批次 普通類(物理等科目類) 99 物理學(xué)(含師范) 89 609 592 596.27  
本科批次 普通類(物理等科目類) A0 應(yīng)用心理學(xué) 8 602 572 584.13  
本科批次 普通類(物理等科目類) A1 學(xué)前教育(師范) 7 583 554 562.29  
本科批次 普通類(物理等科目類) A2 廣播電視學(xué) 12 577 552 557.17  
本科批次 普通類(物理等科目類) A3 翻譯 7 588 572 579.57  
本科批次 普通類(物理等科目類) A4 商務(wù)英語 5 587 564 572.4  
本科批次 普通類(物理等科目類) A5 法語 5 576 555 564.8  
本科批次 普通類(物理等科目類) A6 西班牙語 6 572 552 557.67  
本科批次 普通類(物理等科目類) A7 日語 3 573 564 569.33  
本科批次 普通類(物理等科目類) A8 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 35 590 552 564.2  
本科批次 普通類(物理等科目類) A9 經(jīng)濟(jì)學(xué) 16 591 555 565.31  
本科批次 普通類(物理等科目類) B0 金融學(xué) 20 588 557 566.7  
本科批次 普通類(物理等科目類) B1 工商管理 6 569 558 563.83  
本科批次 普通類(物理等科目類) B2 市場營銷 7 570 553 560.43  
本科批次 普通類(物理等科目類) B3 會(huì)計(jì)學(xué) 18 600 581 586.17  
本科批次 普通類(物理等科目類) B4 財(cái)務(wù)管理 15 589 565 575.53  
本科批次 普通類(物理等科目類) B5 行政管理 5 578 562 572.2  
本科批次 普通類(物理等科目類) B6 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 18 591 552 571.39  
本科批次 普通類(物理等科目類) B7 漢語國際教育 8 580 555 569.63  
本科批次 普通類(物理等科目類) B8 秘書學(xué) 6 578 552 560.83  
本科批次 普通類(物理等科目類) B9 哲學(xué) 6 584 572 576.5  
本科批次 普通類(物理等科目類) C0 檔案學(xué) 11 586 559 568.64  
本科批次 普通類(物理等科目類) C1 法學(xué) 17 616 593 599.59  
本科批次 普通類(物理等科目類) C2 阿拉伯語 6 588 553 565.67  
本科批次 普通類(物理等科目類) C3 旅游管理 12 559 551 554.58  
本科批次 普通類(物理等科目類) C4 教育技術(shù)學(xué)(師范) 64 594 576 577.53  
本科批次 普通類(物理等科目類) C5 信息與計(jì)算科學(xué) 42 596 583 585.12  
本科批次 普通類(物理等科目類) C6 統(tǒng)計(jì)學(xué) 38 591 580 582.29  
本科批次 普通類(物理等科目類) C7 微電子科學(xué)與工程 28 594 585 586.82  
本科批次 普通類(物理等科目類) C8 光電信息科學(xué)與工程 40 591 583 584.85  
本科批次 普通類(物理等科目類) C9 電子信息工程 67 597 586 588.31  
本科批次 普通類(物理等科目類) D0 建筑學(xué) 33 582 576 577.36  
本科批次 普通類(物理等科目類) D1 工程管理 26 589 576 577.42  
本科批次 普通類(物理等科目類) D2 水文與水資源工程 37 583 576 578.24  
本科批次 普通類(物理等科目類) D3 電氣工程及其自動(dòng)化 112 597 585 588.26  
本科批次 普通類(物理等科目類) D4 測控技術(shù)與儀器 35 585 579 581.46  
本科批次 普通類(物理等科目類) D5 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 15 581 576 578.4  
本科批次 普通類(物理等科目類) D5 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 589 580 584.5 征集
本科批次 普通類(物理等科目類) D6 給排水科學(xué)與工程 16 589 577 579.38  
本科批次 普通類(物理等科目類) D7 電子商務(wù) 37 580 576 579.11  
本科批次 普通類(物理等科目類) D8 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 93 585 581 582.25  
本科批次 普通類(物理等科目類) D9 車輛工程 59 584 579 580.88  
本科批次 普通類(物理等科目類) E0 自動(dòng)化 49 592 584 585.51  
本科批次 普通類(物理等科目類) E1 土木工程 88 586 577 581.72  
本科批次 普通類(物理等科目類) E2 材料成型及控制工程 20 580 576 578.1  
本科批次 普通類(物理等科目類) E3 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 9 586 577 579.44  
本科批次 普通類(物理等科目類) E4 智能制造工程 74 588 579 580.65  
本科批次 普通類(物理等科目類) E5 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 41 600 592 594.2  
本科批次 普通類(物理等科目類) E6 軟件工程 46 598 589 590.76  
本科批次 普通類(物理等科目類) E7 人工智能 58 596 585 587.1  
本科批次 普通類(物理等科目類) E8 能源與動(dòng)力工程 47 584 580 581.49  
本科批次 普通類(物理等科目類) E9 新能源科學(xué)與工程 70 596 578 580.77  
本科批次 普通類(物理等科目類) F0 水利水電工程 105 598 576 580.81  
本科批次 普通類(物理等科目類) F1 農(nóng)業(yè)水利工程 33 581 577 578.3  
本科批次 普通類(物理等科目類) F2 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) 40 560 539 543.8  
本科批次 普通類(物理等科目類) F3 翻譯(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 10 545 519 532.1  
本科批次 普通類(物理等科目類) F4 護(hù)理學(xué) 53 578 559 564.23  
本科批次 普通類(物理等科目類) F5 化學(xué)(省拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) 20 596 584 588.75  
本科批次 普通類(物理等科目類) F6 化學(xué)類 33 584 561 569.06  
本科批次 普通類(物理等科目類) F7 化學(xué)(師范) 37 598 561 574.95  
本科批次 普通類(物理等科目類) F8 高分子材料與工程 17 576 559 564.82  
本科批次 普通類(物理等科目類) F9 交通工程 24 570 556 560.54  
本科批次 普通類(物理等科目類) G0 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 57 577 555 561.68  
本科批次 普通類(物理等科目類) G1 生物科學(xué)(師范) 71 609 580 586.94  
本科批次 普通類(物理等科目類) G2 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 53 605 586 588.42  
本科批次 普通類(物理等科目類) G3 藥學(xué) 50 593 580 583.42  
本科批次 普通類(物理等科目類) G4 預(yù)防醫(yī)學(xué) 54 589 580 583.59  
本科批次 普通類(物理等科目類) G5 臨床醫(yī)學(xué) 435 626 589 594.98  
本科批次 普通類(物理等科目類) G6 化學(xué)工程與工藝 17 574 564 568.24  
本科批次 普通類(物理等科目類) G7 制藥工程 19 583 570 573.84  
本科批次 普通類(物理等科目類) G8 環(huán)境工程 31 576 562 567  
本科批次 普通類(物理等科目類) G9 生態(tài)學(xué) 30 565 557 559.87  
本科批次 普通類(物理等科目類) H0 生物技術(shù) 49 587 566 572.45  
本科批次 普通類(物理等科目類) H1 生物制藥 37 583 566 570.49  
本科批次 普通類(物理等科目類) H2 烹飪與營養(yǎng)教育 45 581 557 560.27  
本科批次 普通類(物理等科目類) H2 烹飪與營養(yǎng)教育 1 542 542 542 征集
本科批次 普通類(物理等科目類) H3 食品科學(xué)與工程類 93 579 558 562.69  
本科批次 普通類(物理等科目類) H4 環(huán)境科學(xué) 43 570 557 560.81  
本科批次 普通類(物理等科目類) H5 資源環(huán)境科學(xué) 13 571 557 561.77  
本科批次 普通類(物理等科目類) H6 農(nóng)學(xué) 80 587 565 571.2  
本科批次 普通類(物理等科目類) H7 種子科學(xué)與工程 39 585 558 563.41  
本科批次 普通類(物理等科目類) H8 植物保護(hù) 76 574 551 555.89  
本科批次 普通類(物理等科目類) H9 園藝 93 575 551 555.89  
本科批次 普通類(物理等科目類) H9 園藝 2 566 549 557.5 征集
本科批次 普通類(物理等科目類) I0 園林 78 579 551 557.26  
本科批次 普通類(物理等科目類) I1 動(dòng)物科學(xué) 101 590 555 561.52  
本科批次 普通類(物理等科目類) I2 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 20 567 551 554.45  
本科批次 普通類(物理等科目類) I3 草業(yè)科學(xué) 17 573 551 554.59  
本科批次 普通類(物理等科目類) I4 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 79 601 578 585.32  
本科批次 普通類(物理等科目類) I5 動(dòng)植物檢疫 43 588 571 574.86  
本科批次 普通類(物理等科目類) I6 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物學(xué) 23 603 565 569.65  
本科批次 普通類(物理等科目類) I7 智慧農(nóng)業(yè) 28 582 560 564.57  
本科批次 普通類(物理等科目類) I8 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 39 564 553 555.38  
本科批次 普通類(物理等科目類) I9 獸醫(yī)公共衛(wèi)生 38 579 559 565.92  
本科批次 普通類(物理等科目類) J0 資源環(huán)境科學(xué)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 20 547 510 526.2  

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總

  
東北林業(yè)大學(xué)2023年遼寧(歷史類)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

[標(biāo)簽:2023高考分?jǐn)?shù)線 高校錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞