東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年廣東(物理類)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-12 09:28:55東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年廣東(物理類)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 普通類 | 物理類 | 生物科學(xué)(本碩博班) | 588 | 585 | 586.5 | 36589 | 39148 | 37450 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 法學(xué) | 582 | 582 | 582 | 41834 | 41834 | 41834 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 動物科學(xué)(本碩博班) | 590 | 577 | 583.5 | 34870 | 46324 | 40023 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 電氣類 | 588 | 569 | 578.33 | 36589 | 54261 | 45402 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 567 | 567 | 567 | 56365 | 56365 | 56365 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 動物醫(yī)學(xué) | 576 | 566 | 568.8 | 47335 | 57378 | 54261 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 制藥工程 | 569 | 566 | 567.75 | 54261 | 57378 | 55293 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 計算機(jī)類 | 589 | 564 | 569.5 | 35719 | 59429 | 53269 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 能源動力類 | 579 | 563 | 571.33 | 44460 | 60462 | 52280 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 工商管理類 | 577 | 563 | 569.33 | 46324 | 60462 | 54261 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 576 | 563 | 569.75 | 47335 | 60462 | 53269 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 食品科學(xué)與工程類 | 587 | 562 | 571.3 | 37450 | 61558 | 52280 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 機(jī)械類 | 576 | 562 | 568.8 | 47335 | 61558 | 54261 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 金融學(xué)類 | 569 | 561 | 565 | 54261 | 62684 | 58395 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 568 | 558 | 563 | 55293 | 66000 | 60462 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 工業(yè)工程類 | 563 | 554 | 559 | 60462 | 70550 | 64880 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 水利類 | 560 | 548 | 552.33 | 63777 | 77621 | 72913 | 2023-07-27 |
廣東 | 普通類 | 物理類 | 動物生產(chǎn)類 | 561 | 547 | 551.67 | 62684 | 78850 | 72913 | 2023-07-27 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
河南大學(xué)2023年廣西本科一批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號