西藏大學2023年在山西招生計劃
2023-09-08 17:09:06西藏大學
西藏大學2023年在山西招生計劃
專業(yè)代碼 | 年份 | 省市 | 專業(yè) | 批次 | 計劃數 | 科類 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050101 | 2023 | 山西 | 漢語言文學【師】 | 本二批A | 1 | 文科 | 語文或漢語≥110分 |
070101 | 2023 | 山西 | 數學與應用數學【師】 | 本二批A | 3 | 理科 | 數學≥90分 |
070201 | 2023 | 山西 | 物理學【師】 | 本二批A | 2 | 理科 | 數學≥90分 |
082801 | 2023 | 山西 | ★建筑學 | 本二批A | 2 | 理科 | |
081801 | 2023 | 山西 | 交通運輸 | 本二批A | 2 | 理科 | |
081001 | 2023 | 山西 | 土木工程 | 本二批A | 3 | 理科 | |
081403 | 2023 | 山西 | 資源勘查工程 | 本二批A | 2 | 理科 | |
100401 | 2023 | 山西 | 預防醫(yī)學 | 本二批A | 2 | 理科 | |
101101 | 2023 | 山西 | 護理學 | 本二批A | 2 | 理科 | |
130502 | 2023 | 山西 | 視覺傳達設計 | 提前藝術、體育本科 | 1 | 文科 | |
020101 | 2023 | 山西 | 經濟學 | 本二批A | 1 | 理科 | |
120901 | 2023 | 山西 | 旅游管理 | 本二批A | 1 | 文科 | |
050201 | 2023 | 山西 | 英語【師】 | 本二批A | 2 | 理科 | 英語≥100分 |
030101 | 2023 | 山西 | 法學 | 本二批A | 1 | 文科 | |
030101 | 2023 | 山西 | 法學 | 本二批A | 1 | 理科 | |
020201 | 2023 | 山西 | 財政學 | 本二批A | 1 | 文科 | |
020201 | 2023 | 山西 | 財政學 | 本二批A | 1 | 理科 | |
020202 | 2023 | 山西 | 稅收學 | 本二批A | 1 | 文科 | |
080703 | 2023 | 山西 | 通信工程 | 本二批A | 2 | 理科 | |
080901 | 2023 | 山西 | 計算機科學與技術 | 本二批A | 4 | 理科 | |
070301 | 2023 | 山西 | 化學【師】 | 本二批A | 3 | 理科 | |
070501 | 2023 | 山西 | 地理科學【師】 | 本二批A | 2 | 理科 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
海南大學2023年在天津綜合改革(中外合作)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號