寧夏大學(xué)2023年在寧夏文史(普通類)招生計(jì)劃
2023-09-08 11:48:34寧夏大學(xué)
寧夏大學(xué)2023年在寧夏文史(普通類)招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 寧夏 | 普通類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文史 | 42 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(卓越教師培養(yǎng)班) | 文史 | 16 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(文秘) | 文史 | 13 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 歷史學(xué) | 文史 | 14 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 歷史學(xué)(師范) | 文史 | 15 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 新聞學(xué)(卓越新聞人才計(jì)劃) | 文史 | 15 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 新聞傳播學(xué)類 | 文史 | 20 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 法學(xué) | 文史 | 38 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 行政管理 | 文史 | 15 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 25 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 日語(yǔ) | 文史 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 英語(yǔ)(翻譯) | 文史 | 22 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 英語(yǔ)(師范) | 文史 | 11 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 英語(yǔ)(卓越教師培養(yǎng)班) | 文史 | 15 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 阿拉伯語(yǔ) | 文史 | 18 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 工商管理 | 文史 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 6 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 11 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 金融學(xué) | 文史 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 7 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 文史 | 6 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 地理科學(xué)(師范) | 文史 | 7 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文史 | 7 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 小學(xué)教育(師范) | 文史 | 7 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 學(xué)前教育(師范) | 文史 | 7 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 7 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 文史 | 10 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 旅游管理 | 文史 | 48 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 電子商務(wù) | 文史 | 8 | -- |
2023 | 寧夏 | 普通類 | 會(huì)計(jì)學(xué)(財(cái)務(wù)) | 文史 | 24 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
海南大學(xué)2023年在河北物理類(普通批)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)