東北林業(yè)大學(xué)2023年甘肅(理工)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-09-07 11:58:42東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2023年甘肅(理工)統(tǒng)招分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)類 | 498 | 13459 | 500.33 | 504 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 498 | 13459 | 498 | 498 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工程管理 | 499 | 13235 | 499 | 499 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 森林工程 | 500 | 13001 | 502 | 504 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 林產(chǎn)化工 | 500 | 13001 | 502.4 | 503 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 500 | 13001 | 501.33 | 502 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 501 | 12755 | 504 | 507 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境科學(xué) | 501 | 12755 | 503 | 505 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 材料類 | 501 | 12755 | 503 | 504 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 園林 | 501 | 12755 | 501 | 501 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 生物科學(xué)類 | 503 | 12360 | 506 | 509 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 地理信息科學(xué) | 505 | 11922 | 505.5 | 506 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工商管理類 | 505 | 11922 | 505 | 505 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 林學(xué)類 | 506 | 11701 | 506.5 | 507 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 木材科學(xué)與工程 | 506 | 11701 | 506 | 506 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 物理學(xué) | 507 | 11501 | 508.5 | 510 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 車輛工程 | 507 | 11501 | 508 | 509 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 507 | 11501 | 508 | 509 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 交通運(yùn)輸類 | 507 | 11501 | 507.5 | 508 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 化學(xué)工程與工藝 | 507 | 11501 | 507 | 507 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 機(jī)械電子工程 | 508 | 11310 | 508 | 508 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 風(fēng)景園林 | 509 | 11083 | 509 | 509 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 動(dòng)物科學(xué) | 510 | 10868 | 510 | 510 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電子信息類 | 512 | 10502 | 513.67 | 516 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電氣類 | 512 | 10502 | 512 | 512 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 計(jì)算機(jī)類 | 514 | 10101 | 515.5 | 517 | 433 | -- |
2023 | 甘肅 | 理工 | 統(tǒng)招 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 515 | 9918 | 515 | 515 | 433 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
首都醫(yī)科大學(xué)2023年北京本科提前批A段錄取分?jǐn)?shù)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)